當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
山東高考499分能上的大學(xué)名單有山東理工大學(xué)、安徽工程大學(xué)、河北師范大學(xué)、山西中醫(yī)藥大學(xué)、江西中醫(yī)藥大學(xué)、阜陽(yáng)師范大學(xué)、遼寧石油化工大學(xué)、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院、沈陽(yáng)大學(xué)、湖北工程學(xué)院、山東第一醫(yī)科大學(xué)、青島科技大學(xué)、渤海大學(xué)、閩南師范大學(xué)、西安醫(yī)學(xué)院、
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 山東 | 498 | 154693 | 校企合作 |
2 | 安徽工程大學(xué) | 2021 | 綜合 | 山東 | 499 | 151868 | 普通類(lèi) |
3 | 河北師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 山東 | 500 | 150455 | 中外合作辦學(xué) |
4 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 山東 | 498 | 154438 | 普通類(lèi) |
5 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 山東 | 500 | 151004 | 普通類(lèi) |
6 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 山東 | 498 | 153483 | 普通類(lèi) |
7 | 遼寧石油化工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 山東 | 498 | 153297 | 普通類(lèi) |
8 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 山東 | 499 | 152952 | 普通類(lèi) |
9 | 延安大學(xué) | 2021 | 綜合 | 山東 | 500 | 149083 | 普通類(lèi) |
10 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 山東 | 499 | 151658 | 普通類(lèi) |
11 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 山東 | 500 | 150345 | 普通類(lèi) |
12 | 湖北工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 山東 | 499 | 151260 | 普通類(lèi) |
13 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 山東 | 500 | 150244 | 中外合作辦學(xué) |
14 | 寧波工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 山東 | 500 | 149709 | 普通類(lèi) |
15 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 山東 | 498 | 155321 | 普通類(lèi) |
16 | 武漢紡織大學(xué) | 2021 | 綜合 | 山東 | 498 | 154786 | 中外合作辦學(xué) |
17 | 青島科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 山東 | 500 | 149881 | 高密校區(qū) |
18 | 渤海大學(xué) | 2021 | 綜合 | 山東 | 499 | 152431 | 普通類(lèi) |
19 | 閩南師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 山東 | 499 | 151801 | 普通類(lèi) |
20 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 山東 | 498 | 155308 | 普通類(lèi) |
只列出20所院校,查看山東高考499分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://m.affluentharvest.com/ |
邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在山
時(shí)間:2025-05-16 14:0:24新疆第二醫(yī)學(xué)院在山東預(yù)估
時(shí)間:2025-05-16 09:0:03上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山
時(shí)間:2025-05-16 03:0:34河北金融學(xué)院在山東預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-16 02:0:16