當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海高考分數(shù)線預測 > 正文
1、2022年青海高考理科本科二段分數(shù)線預測為314分;
2、2022年青海高考理科本科一段分數(shù)線預測為335分;
3、2022年青海高考理科省內(nèi)專項分數(shù)線預測為311分;
4、2022年青海高考理科?婆謹(shù)線預測為146分;
5、2022年青海高考理科國家、地方專項計劃分數(shù)線預測為323分;
6、2022年青海高考文科本科一段分數(shù)線預測為400分;
7、2022年青海高考文科本科二段分數(shù)線預測為366分;
8、2022年青海高考文科民族班及預科分數(shù)線預測為393分;
9、2022年青海高考文科省內(nèi)專項分數(shù)線預測為388分;
10、2022年青海高考文科?婆謹(shù)線預測為145分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 預測分:314分 |
青海 | 2022 | 文科 | 國家、地方專項計劃 | 預測分:394分 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 預測分:335分 |
青海 | 2022 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 預測分:403分 |
青海 | 2022 | 理科 | 民族班及預科 | 預測分:325分 |
青海 | 2022 | 理科 | 省內(nèi)專項 | 預測分:311分 |
青海 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預測分:146分 |
青海 | 2022 | 理科 | 國家、地方專項計劃 | 預測分:323分 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科一段 | 預測分:400分 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 預測分:366分 |
青海 | 2022 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 預測分:454分 |
青海 | 2022 | 文科 | 民族班及預科 | 預測分:393分 |
青海 | 2022 | 文科 | 省內(nèi)專項 | 預測分:388分 |
青海 | 2022 | 文科 | 專科批 | 預測分:145分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.affluentharvest.com |
01、2021年青海高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 310 |
青海 | 2021 | 文科 | 國家、地方專項計劃 | 395 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 |
青海 | 2021 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 403 |
青海 | 2021 | 理科 | 民族班及預科 | 320 |
青海 | 2021 | 理科 | 省內(nèi)專項 | 315 |
青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 150 |
青海 | 2021 | 理科 | 國家、地方專項計劃 | 320 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 405 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 361 |
青海 | 2021 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 456 |
青海 | 2021 | 文科 | 民族班及預科 | 395 |
青海 | 2021 | 文科 | 省內(nèi)專項 | 390 |
青海 | 2021 | 文科 | ?婆 | 150 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.affluentharvest.com |
02、2020年青海高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 460 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 440 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 607 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 520 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 440 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 415 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 327 |
青海 | 2020 | 文科 | 本科一段 | 439 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 470 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 480 |
青海 | 2020 | 理科 | 本科二段 | 330 |
青海 | 2020 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 393 |
青海 | 2020 | 理科 | 民族班及預科 | 342 |
青海 | 2020 | 理科 | 國家貧困地區(qū)專項計劃批 | 342 |
青海 | 2020 | 理科 | 省內(nèi)專項 | 337 |
青海 | 2020 | 理科 | 專科批 | 160 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 607 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 520 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 515 |
青海 | 2020 | 文科 | 本科二段 | 401 |
青海 | 2020 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 480 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 420 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 520 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 505 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 430 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 420 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 363 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 346 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 325 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 428 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 520 |
青海 | 2020 | 文科 | 國家貧困地區(qū)專項計劃批 | 429 |
青海 | 2020 | 文科 | 民族班及預科 | 429 |
青海 | 2020 | 文科 | 省內(nèi)專項 | 424 |
青海 | 2020 | 文科 | ?婆 | 160 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 584 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 556 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 527 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 520 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 553 |
青海 | 2020 | 理科 | 本科一段 | 352 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 419 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.affluentharvest.com |
03、2019年青海高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 445 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 428 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 426 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 400 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 378 |
青海 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 328 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 579 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 482 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 445 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 410 |
青海 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 160 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 450 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 482 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 579 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 407 |
青海 | 2019 | 理科 | 貧困地區(qū)專項計劃(本科一批) | 397 |
青海 | 2019 | 理科 | 貧困地區(qū)專項計劃(本科二批) | 366 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 376 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 348 |
青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族預科(本科一批) | 397 |
青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族預科(本科二批) | 366 |
青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)院校本科民族預科 | 356 |
青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)專項(本科一批) | 382 |
青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)專項(本科二批) | 361 |
青海 | 2019 | 理科 | 專科批 | 160 |
青海 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 488 |
青海 | 2019 | 文科 | 貧困地區(qū)專項計劃(本科一批) | 478 |
青海 | 2019 | 文科 | 貧困地區(qū)專項計劃(本科二批) | 434 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 481 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 481 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 451 |
青海 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 400 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 334 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 580 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 530 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 449 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 400 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 286 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 229 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 490 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 525 |
青海 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 444 |
青海 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 405 |
青海 | 2019 | 文科 | 省外院校民族班、民族預科(本科一批) | 478 |
青海 | 2019 | 文科 | 省外院校民族班、民族預科(本科二批) | 434 |
青海 | 2019 | 文科 | 省內(nèi)院校本科民族預科 | 424 |
青海 | 2019 | 文科 | 省內(nèi)專項(本科一批) | 463 |
青海 | 2019 | 文科 | 省內(nèi)專項(本科二批) | 429 |
青海 | 2019 | 文科 | ?婆 | 160 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 615 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 555 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 532 |
青海 | 2019 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 160 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.affluentharvest.com |
一、2022年青海各批次線預測分數(shù)線多少分1、2022年青海高考理科本科二段分數(shù)線預測為309分;2、2022年青海高考文科國家、地方專項計劃分數(shù)線預測為392分;3、2022年青海高考理科特殊類型招生控制線分數(shù)線預測為404分;4、2022年青海高考理科民族班及預科分數(shù)線預測為318分;5、2022年青海高考理科省內(nèi)專項分數(shù)線預測為320分;6、2022年青海高考理科國家、地方專項計劃分數(shù)線預測...查看更多
一、2022年青海各批次線預測分數(shù)線多少分1、2022年青海高考理科本科二段分數(shù)線預測為313分;2、2022年青海高考文科國家、地方專項計劃分數(shù)線預測為391分;3、2022年青海高考理科本科一段分數(shù)線預測為335分;4、2022年青海高考理科省內(nèi)專項分數(shù)線預測為313分;5、2022年青海高考理科專科批分數(shù)線預測為145分;6、2022年青海高考文科本科一段分數(shù)線預測為404分;7、2022年...查看更多
一、2022年青海各批次線預測分數(shù)線多少分1、2022年青海高考文科國家、地方專項計劃分數(shù)線預測為397分;2、2022年青海高考理科本科一段分數(shù)線預測為332分;3、2022年青海高考理科民族班及預科分數(shù)線預測為318分;4、2022年青海高考理科省內(nèi)專項分數(shù)線預測為319分;5、2022年青海高考理科國家、地方專項計劃分數(shù)線預測為321分;6、2022年青海高考文科本科二段分數(shù)線預測為361分...查看更多
一、2022年青海各批次線預測分數(shù)線多少分1、2022年青海高考理科本科二段分數(shù)線預測為314分;2、2022年青海高考文科國家、地方專項計劃分數(shù)線預測為390分;3、2022年青海高考理科本科一段分數(shù)線預測為328分;4、2022年青海高考理科特殊類型招生控制線分數(shù)線預測為406分;5、2022年青海高考理科省內(nèi)專項分數(shù)線預測為310分;6、2022年青海高考文科本科一段分數(shù)線預測為400分;7...查看更多
一、2022年青海各批次線預測分數(shù)線多少分1、2022年青海高考理科本科二段分數(shù)線預測為311分;2、2022年青海高考文科國家、地方專項計劃分數(shù)線預測為393分;3、2022年青海高考理科本科一段分數(shù)線預測為335分;4、2022年青海高考理科特殊類型招生控制線分數(shù)線預測為407分;5、2022年青海高考理科專科批分數(shù)線預測為153分;6、2022年青海高考理科國家、地方專項計劃分數(shù)線預測為31...查看更多
一、2022年青海各批次線預測分數(shù)線多少分1、2022年青海高考文科國家、地方專項計劃分數(shù)線預測為399分;2、2022年青海高考文科本科一段分數(shù)線預測為401分;3、2022年青海高考文科本科二段分數(shù)線預測為363分;4、2022年青海高考文科特殊類型招生控制線分數(shù)線預測為452分;5、2022年青海高考文科民族班及預科分數(shù)線預測為394分;6、2022年青海高考文科省內(nèi)專項分數(shù)線預測為392分...查看更多
一、2022年青海各批次線預測分數(shù)線多少分1、2022年青海高考理科國家、地方專項計劃分數(shù)線預測為317分;2、2022年青海高考理科本科一段分數(shù)線預測為335分;3、2022年青海高考理科本科二段分數(shù)線預測為308分;4、2022年青海高考理科特殊類型招生控制線分數(shù)線預測為402分;5、2022年青海高考理科民族班及預科分數(shù)線預測為322分;6、2022年青海高考理科省內(nèi)專項分數(shù)線預測為317分...查看更多
一、2022年青海各批次線預測分數(shù)線多少分1、2022年青海高考理科本科二段分數(shù)線預測為312分;2、2022年青海高考理科本科一段分數(shù)線預測為330分;3、2022年青海高考理科特殊類型招生控制線分數(shù)線預測為402分;4、2022年青海高考理科民族班及預科分數(shù)線預測為323分;5、2022年青海高考理科省內(nèi)專項分數(shù)線預測為319分;6、2022年青海高考理科國家、地方專項計劃分數(shù)線預測為317分...查看更多
一、2022年青海各批次線預測分數(shù)線多少分1、2022年青海高考文科國家、地方專項計劃分數(shù)線預測為400分;2、2022年青海高考理科本科一段分數(shù)線預測為328分;3、2022年青海高考理科民族班及預科分數(shù)線預測為325分;4、2022年青海高考理科?婆謹(shù)線預測為148分;5、2022年青海高考文科本科一段分數(shù)線預測為400分;6、2022年青海高考文科本科二段分數(shù)線預測為357分;7、202...查看更多
一、青海省大學在青海的錄取分數(shù)線排名2021大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數(shù)線最低位次青海師范大學(藏漢雙語授課)師范青海2021文科本一4691709青海民族大學(藏漢雙語授課)民族青海2021文科本一4671764青海師范大學(藏漢雙語授課預科班)師范青海2021文科本一4552206青海民族大學(藏漢雙語授課預科班)民族青海2021文科本一4542237青海大學(藏漢...查看更多
湖南中醫(yī)藥大學在青海預估
時間:2025-05-15 10:0:27廣西電力職業(yè)技術(shù)學院在青
時間:2025-05-15 06:0:00徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在青
時間:2025-05-15 04:0:44成都理工大學在青海預估錄
時間:2025-05-15 03:0:21