當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
吉林高考理科206分能上的大學(xué)名單有天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)春科技學(xué)院、黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院、吉林體育學(xué)院、黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校、哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院、和田師范專科學(xué)校、南昌職業(yè)大學(xué)、保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院、中國(guó)民用航空飛行學(xué)院、黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東英才學(xué)院、天津市職業(yè)大學(xué)、石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院、
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 204 | 84484 | 普通類 |
2 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 209 | 83812 | 普通類 |
3 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 210 | 83700 | 普通類 |
4 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 209 | - | 普通類 |
5 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 205 | 84369 | 普通類 |
6 | 吉林體育學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 204 | 84484 | 普通類 |
7 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 203 | 84607 | 普通類 |
8 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 202 | 84720 | 普通類 |
9 | 和田師范專科學(xué)校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 208 | 83943 | 普通類 |
10 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 210 | 83700 | 普通類 |
11 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 吉林 | 205 | 84369 | 普通類 |
12 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 202 | 84720 | 普通類 |
13 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 206 | 84252 | 普通類 |
14 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 207 | 84078 | 普通類 |
15 | 山東英才學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 210 | 83700 | 普通類 |
16 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 吉林 | 210 | 83700 | 普通類 |
17 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 208 | 83943 | 普通類 |
18 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2020 | 理科 | 吉林 | 206 | 84252 | 普通類 |
19 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 208 | 83943 | 普通類 |
20 | 四川傳媒學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 207 | 84078 | 普通類 |
只列出20所院校,查看吉林高考理科206分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://m.affluentharvest.com/ |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)在吉林預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-15 14:0:17江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院在
時(shí)間:2025-05-14 18:0:35遼寧傳媒學(xué)院在吉林預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-14 11:0:39浙江科技學(xué)院在吉林預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-14 10:0:06