當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
1、2022年江蘇高考物理類本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為418分;
2、2022年江蘇高考物理類藝術(shù)類(高職?疲┓?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為222分;
3、2022年江蘇高考物理類體育類(高職?疲┓?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為224分;
4、2022年江蘇高考物理類藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為263分;
5、2022年江蘇高考物理類體育類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為312分;
6、2022年江蘇高考物理類藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為312分;
7、2022年江蘇高考物理類藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為398分;
8、2022年江蘇高考物理類專科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為221分;
9、2022年江蘇高考物理類特殊類型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為500分;
10、2022年江蘇高考物理類藝術(shù)類(高職?疲┓?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為171分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:418分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:181分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測(cè)分:183分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:222分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 體育類(高職?疲 | 預(yù)測(cè)分:224分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:263分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:263分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 體育類(本科) | 預(yù)測(cè)分:312分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:312分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:398分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | ?婆 | 預(yù)測(cè)分:221分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:500分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測(cè)分:171分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.affluentharvest.com |
01、2021年江蘇高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 417 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 180 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 180 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 220 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 體育類(高職?疲 | 220 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 體育類(本科) | 313 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 313 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 400 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 220 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 501 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 170 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.affluentharvest.com |
蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-16 04:0:30安徽師范大學(xué)在江蘇預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-15 21:0:54廣西大學(xué)在江蘇預(yù)估錄取分
時(shí)間:2025-05-15 14:0:33晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇預(yù)
時(shí)間:2025-05-15 12:0:04