當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
黑龍江高考文科472分能上的大學(xué)名單有天津科技大學(xué)、寧波諾丁漢大學(xué)、湖南第一師范學(xué)院、河南大學(xué)、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)、海南師范大學(xué)、集美大學(xué)、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院、黑龍江科技大學(xué)、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海商學(xué)院、黑龍江科技大學(xué)、閩江學(xué)院、東北石油大學(xué)、太原師范學(xué)院、
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 單列類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
2 | 天津科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 普通類(lèi) |
3 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 普通類(lèi) |
4 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 普通類(lèi) |
5 | 湖南第一師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 普通類(lèi) |
6 | 北京物資學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 普通類(lèi) |
7 | 河南大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 普通類(lèi) |
8 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 普通類(lèi) |
9 | 海南師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 普通類(lèi) |
10 | 北京師范大學(xué)- | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 普通類(lèi) |
11 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 普通類(lèi) |
12 | 集美大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 普通類(lèi) |
13 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 普通類(lèi) |
14 | 黑龍江科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 普通類(lèi) |
15 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 普通類(lèi) |
16 | 上海商學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 普通類(lèi) |
17 | 黑龍江科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 普通類(lèi) |
18 | 閩江學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 普通類(lèi) |
19 | 東北石油大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 普通類(lèi) |
20 | 太原師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 普通類(lèi) |
只列出20所院校,查看黑龍江高考文科472分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://m.affluentharvest.com/ |
西安交通大學(xué)在黑龍江預(yù)估
時(shí)間:2024-06-20 07:0:20沈陽(yáng)航空航天大學(xué)在黑龍江
時(shí)間:2024-06-20 06:0:23三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院在黑
時(shí)間:2024-06-20 05:0:33武漢科技大學(xué)在黑龍江預(yù)估
時(shí)間:2024-06-20 05:0:00