當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)估分?jǐn)?shù)線為177分到413分之間,最低排名錄取位次在436171名到4158名之間可以上,當(dāng)然每個(gè)省份的錄取數(shù)據(jù)肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國(guó)31個(gè)省份的歷年錄取數(shù)據(jù),包含最低分和最低位次排名。
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是177分到413分之間,最低錄取位次排名在436171名到4158名之間,不同的省份錄取預(yù)測(cè)分和位次不同。
1、在遼寧河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年物理最低錄取分?jǐn)?shù)線是375分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為104416名;
2、在黑龍江河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是254分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為95682名;
3、在浙江河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年綜合最低錄取分?jǐn)?shù)線是421分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為230753名;
4、在福建河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年物理(物理+不限選考科目)最低錄取分?jǐn)?shù)線是386分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為129033名;
5、在海南河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年綜合(不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線是439分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為49538名;
6、在青海河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是339分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為10966名;
學(xué)院始建于1956年,歷經(jīng)交通部石家莊公路工程學(xué)校、河北交通學(xué)院和河北交通學(xué)校等六次變遷,2002年由河北交通學(xué)校升格改制為河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)院是全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀獲獎(jiǎng)單位、國(guó)家優(yōu)質(zhì)校、全國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、全國(guó)職業(yè)院校數(shù)字校園樣板校、教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、全國(guó)首批“1+X”證書制度試點(diǎn)院校、教育部示范性職業(yè)教育集團(tuán)培育單位、國(guó)家級(jí)職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)(2個(gè))建設(shè)單位、國(guó)家級(jí)專業(yè)教學(xué)資源庫(kù)建設(shè)單位、國(guó)家示范性虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地培育單位、教育部中德先進(jìn)職業(yè)教育合作項(xiàng)目(SGAVE)首批試點(diǎn)院校、教育部“一站式”學(xué)生社區(qū)綜合管理模式建設(shè)自主試點(diǎn)高校、首批全國(guó)健康學(xué)校建設(shè)單位;建成“
1、2023年河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 169 | 7762 | 綜合 | 專科 | 2023 |
天津 | 234 | 11485 | 綜合 | ? | 2023 |
河北 | 350 | 137651 | 歷史 | ? | 2023 |
河北 | 393 | 243478 | 物理 | ? | 2023 |
山西 | 311 | 49996 | 理科 | 專科 | 2023 |
山西 | 341 | 24126 | 文科 | ? | 2023 |
內(nèi)蒙古 | 265 | - | 理科 | ? | 2023 |
內(nèi)蒙古 | 277 | - | 文科 | 專科 | 2023 |
遼寧 | 350 | 40543 | 歷史 | ? | 2023 |
遼寧 | 375 | 104416 | 物理 | ? | 2023 |
吉林 | 269 | 67705 | 理科 | ? | 2023 |
吉林 | 357 | 20371 | 文科 | 專科 | 2023 |
黑龍江 | 254 | 95682 | 理科 | ? | 2023 |
黑龍江 | 292 | 37942 | 文科 | ? | 2023 |
江蘇 | 307 | 41669 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2023 |
江蘇 | 384 | 38654 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
浙江 | - | - | 綜合 | 1段 | 2023 |
浙江 | 421 | 230753 | 綜合 | 2段 | 2023 |
安徽 | 333 | 255299 | 理科 | 專科 | 2023 |
安徽 | 263 | 138136 | 文科 | ? | 2023 |
福建 | 364 | 47324 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 2023 |
福建 | 386 | 129033 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 2023 |
江西 | 344 | 114702 | 理科 | 專科 | 2023 |
江西 | 312 | 114129 | 文科 | ? | 2023 |
山東 | 411 | 380483 | 綜合 | 2段 | 2023 |
河南 | 362 | 396151 | 理科 | 專科 | 2023 |
河南 | 364 | 226162 | 文科 | ? | 2023 |
湖北 | 311 | 106054 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2023 |
湖北 | 371 | 162578 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
湖南 | 296 | 135846 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
湖南 | 347 | 228562 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
廣東 | 365 | 173770 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2023 |
廣東 | 385 | 307651 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
廣西 | 276 | 203341 | 理科 | 專科 | 2023 |
廣西 | 312 | 122048 | 文科 | ? | 2023 |
海南 | 439 | 49538 | 綜合(不限) | 專科 | 2023 |
重慶 | 285 | 66213 | 歷史 | ? | 2023 |
重慶 | 326 | 112653 | 物理 | ? | 2023 |
四川 | 340 | 261721 | 理科 | ? | 2023 |
四川 | 361 | 155870 | 文科 | ? | 2023 |
貴州 | 303 | 187863 | 理科 | ? | 2023 |
貴州 | 351 | 105876 | 文科 | ? | 2023 |
云南 | 313 | 154461 | 理科 | ? | 2023 |
云南 | 301 | 131833 | 文科 | ? | 2023 |
陜西 | 258 | 157772 | 理科 | ? | 2023 |
陜西 | 321 | 77716 | 文科 | ? | 2023 |
甘肅 | 279 | 106590 | 理科 | 專科 | 2023 |
甘肅 | 338 | 51754 | 文科 | ? | 2023 |
青海 | 268 | 26168 | 理科 | 專科 | 2023 |
青海 | 339 | 10966 | 文科 | ? | 2023 |
寧夏 | 216 | 44045 | 理科 | 專科 | 2023 |
寧夏 | 276 | 23686 | 文科 | ? | 2023 |
2、2022年河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 215 | 8736 | 綜合 | 專科 | 2022 |
河北 | 252 | 183856 | 歷史 | ? | 2022 |
河北 | 360 | 248191 | 物理 | ? | 2022 |
山西 | 304 | 65366 | 理科 | ? | 2022 |
山西 | 343 | 33047 | 文科 | 專科 | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 189 | 75062 | 理科 | ? | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 232 | 28049 | 文科 | ? | 2022 |
遼寧 | 302 | 46235 | 歷史 | ? | 2022 |
遼寧 | 381 | 99400 | 物理 | 專科 | 2022 |
吉林 | 309 | 67224 | 理科 | ? | 2022 |
吉林 | 309 | 28120 | 文科 | 專科 | 2022 |
黑龍江 | 271 | 96314 | 理科 | ? | 2022 |
黑龍江 | 294 | 43160 | 文科 | ? | 2022 |
上海 | 177 | 4158 | 綜合 | ? | 2022 |
江蘇 | 269 | 48125 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
江蘇 | 352 | 33089 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 |
浙江 | - | - | 綜合 | 1段 | 2022 |
浙江 | 413 | 235830 | 綜合 | 2段 | 2022 |
安徽 | 243 | 273008 | 理科 | ? | 2022 |
安徽 | 299 | 152452 | 文科 | 專科 | 2022 |
福建 | 380 | 58899 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 2022 |
福建 | 361 | 123294 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 2022 |
江西 | 283 | 203741 | 理科 | 專科 | 2022 |
江西 | 243 | 161114 | 文科 | ? | 2022 |
山東 | 407 | 363681 | 綜合 | 2段 | 2022 |
河南 | 315 | 436171 | 理科 | ? | 2022 |
河南 | 311 | 260906 | 文科 | 專科 | 2022 |
湖北 | 307 | 111085 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
湖北 | 333 | 100530 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
湖北 | 361 | 157351 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
湖南 | 325 | 140539 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
湖南 | 324 | 225995 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
湖南 | 362 | 204250 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 |
廣東 | 333 | 209296 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 352 | 189553 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
廣東 | 338 | 351016 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
廣西 | 245 | 207096 | 理科 | ? | 2022 |
廣西 | 225 | 145241 | 文科 | ? | 2022 |
海南 | 404 | 49877 | 綜合(不限) | ? | 2022 |
重慶 | 297 | 63666 | 歷史 | 專科 | 2022 |
重慶 | 412 | 84175 | 物理 | ? | 2022 |
四川 | 252 | 273765 | 理科 | ? | 2022 |
四川 | 334 | 169904 | 文科 | 專科 | 2022 |
貴州 | 214 | 208323 | 理科 | ? | 2022 |
貴州 | 298 | 118376 | 文科 | ? | 2022 |
云南 | 320 | 155918 | 理科 | ? | 2022 |
云南 | 405 | 104051 | 文科 | ? | 2022 |
陜西 | 251 | 159315 | 理科 | 專科 | 2022 |
陜西 | 303 | 78757 | 文科 | ? | 2022 |
甘肅 | 219 | 110881 | 理科 | ? | 2022 |
甘肅 | 283 | 69860 | 文科 | ? | 2022 |
青海 | 276 | 24928 | 理科 | ? | 2022 |
青海 | 297 | 13141 | 文科 | 專科 | 2022 |
寧夏 | 208 | 41088 | 理科 | ? | 2022 |
寧夏 | 212 | 22903 | 文科 | ? | 2022 |
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河
時(shí)間:2025-05-13 22:0:10齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院在河北預(yù)估
時(shí)間:2025-05-13 04:0:40淮南師范學(xué)院在河北預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-12 20:0:50東華大學(xué)在河北預(yù)估錄取分
時(shí)間:2025-05-12 08:0:13