當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
北京高位次排名在2350的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院、南京大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、北京師范大學(xué)、北京師范大學(xué)、北京師范大學(xué)、北京師范大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、東南大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物 和 化)2022年在北京錄取位次排名在1406名左右;
2、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(化 和 生)2022年在北京錄取位次排名在1526名左右;
3、北京航空航天大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在1654名左右;
4、北京師范大學(xué)(史 或 地)2022年在北京錄取位次排名在1341名左右;
5、南開(kāi)大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在1944名左右;
6、南開(kāi)大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在1587名左右;
7、北京理工大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在2126名左右;
8、北京理工大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在1944名左右;
9、天津大學(xué)(史 或 地 或 物)2022年在北京錄取位次排名在2297名左右;
10、東南大學(xué)(史 或 地 或 物)2022年在北京錄取位次排名在2297名左右;
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 667 | 1406 |
2 | 南京大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 669 | 1278 |
3 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 665 | 1526 |
4 | 北京航空航天大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 663 | 1654 |
5 | 同濟(jì)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 662 | 1723 |
6 | 北京師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 655 | 2297 |
7 | 北京師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 659 | 1944 |
8 | 北京師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 662 | 1723 |
9 | 北京師范大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 664 | 1587 |
10 | 北京師范大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 北京 | 668 | 1341 |
11 | 武漢大學(xué)(史 或 物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 656 | 2202 |
12 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 658 | 2033 |
13 | 南開(kāi)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 656 | 2202 |
14 | 南開(kāi)大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 北京 | 656 | 2202 |
15 | 南開(kāi)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 659 | 1944 |
16 | 南開(kāi)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 662 | 1723 |
17 | 南開(kāi)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 664 | 1587 |
18 | 華中科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 662 | 1723 |
19 | 北京理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 657 | 2126 |
20 | 北京理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 659 | 1944 |
21 | 天津大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 655 | 2297 |
22 | 天津大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 655 | 2297 |
23 | 東南大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 655 | 2297 |
24 | 北京郵電大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 659 | 1944 |
25 | 四川大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 665 | 1526 |
1、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 北京 | 662 | 1292 |
2 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物 和 化) | 2020 | 綜合 | 北京 | 665 | 1437 |
3 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(化 和 生) | 2020 | 綜合 | 北京 | 667 | 1297 |
2、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 667 | 1406 |
2 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 北京 | 662 | 1292 |
3、南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 669 | 1278 |
2 | 南京大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 667 | 1297 |
3 | 南京大學(xué)(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 667 | 1297 |
4、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 665 | 1526 |
2 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 2021 | 綜合 | 北京 | 661 | 1352 |
3 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(杭州)(化 和 生) | 2020 | 綜合 | 北京 | 664 | 1499 |
5、北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 663 | 1654 |
2 | 北京航空航天大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 658 | 1557 |
3 | 北京航空航天大學(xué)(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 661 | 1694 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在北京高
時(shí)間:2025-05-22 18:0:08中國(guó)戲曲學(xué)院在北京高考專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-21 19:0:06北京高考排名在8200的考生
時(shí)間:2025-05-21 18:0:15北京高考排名在34950的考生
時(shí)間:2025-05-21 03:0:24