當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
浙江金融職業(yè)學(xué)院王牌特色專(zhuān)業(yè)有文秘、工商企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、保險(xiǎn)、商務(wù)英語(yǔ)、國(guó)際商務(wù)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、電子商務(wù)等,完整王牌特色專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表:
浙江金融職業(yè)學(xué)院比較好的王牌重點(diǎn)特色專(zhuān)業(yè)一覽表 | ||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 重點(diǎn)類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
1 | 文秘 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 文秘類(lèi) | 專(zhuān)科 |
2 | 工商企業(yè)管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 工商管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 工商管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
4 | 保險(xiǎn) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 金融類(lèi) | 專(zhuān)科 |
5 | 商務(wù)英語(yǔ) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 語(yǔ)言類(lèi) | 專(zhuān)科 |
6 | 國(guó)際商務(wù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) | 專(zhuān)科 |
7 | 財(cái)務(wù)管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
8 | 會(huì)計(jì) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
9 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
10 | 電子商務(wù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子商務(wù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
11 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
12 | 投資與理財(cái) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 金融類(lèi) | 專(zhuān)科 |
13 | 金融管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 金融類(lèi) | 專(zhuān)科 |
14 | 國(guó)際金融 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 金融類(lèi) | 專(zhuān)科 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.affluentharvest.com |
浙江金融職業(yè)學(xué)院開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)一覽表 | |||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 |
---|---|---|---|
1 | 文秘 | 文秘類(lèi) | 專(zhuān)科 |
2 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 工商管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
4 | 保險(xiǎn) | 金融類(lèi) | 專(zhuān)科 |
5 | 商務(wù)英語(yǔ) | 語(yǔ)言類(lèi) | 專(zhuān)科 |
6 | 國(guó)際商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) | 專(zhuān)科 |
7 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
8 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
9 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
10 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
11 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
12 | 投資與理財(cái) | 金融類(lèi) | 專(zhuān)科 |
13 | 金融管理 | 金融類(lèi) | 專(zhuān)科 |
14 | 國(guó)際金融 | 金融類(lèi) | 專(zhuān)科 |
15 | 會(huì)展策劃與管理 | 旅游類(lèi) | 專(zhuān)科 |
16 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
17 | 信用管理 | 金融類(lèi) | 專(zhuān)科 |
18 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 房地產(chǎn)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
19 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 金融類(lèi) | 專(zhuān)科 |
20 | 農(nóng)村金融 | 金融類(lèi) | 專(zhuān)科 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.affluentharvest.com |
湖南工業(yè)大學(xué)浙江錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-16 15:0:24洛陽(yáng)理工學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-16 05:0:17黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院浙江
時(shí)間:2025-05-15 07:0:39西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)浙江錄取分
時(shí)間:2025-05-14 21:0:59