新疆科技學院在新疆是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科二批批次、本科二批B段批次招生。
新疆科技學院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稅收學 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
2 | 金融學 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 51 |
3 | 國際經濟與貿易 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
4 | 法學 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
5 | 新聞學 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
6 | 計算機科學與技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 219 |
7 | 信息安全 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 59 |
8 | 化學工程與工藝 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
9 | 紡織工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
10 | 輕化工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
11 | 市場營銷 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
12 | 會計學 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
13 | 財務管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
14 | 財務管理(人民警察子女計劃) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
15 | 人力資源管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
16 | 電子商務 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
17 | 旅游管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
18 | 稅收學 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
19 | 金融學 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
20 | 國際經濟與貿易 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
21 | 法學 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
22 | 新聞學 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
23 | 市場營銷 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
24 | 會計學 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
25 | 財務管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
26 | 人力資源管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
27 | 旅游管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.affluentharvest.com |
荊州學院新疆錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-16 21:0:08中國礦業(yè)大學新疆錄取分數(shù)
時間:2025-05-16 12:0:07新疆生產建設兵團興新職業(yè)
時間:2025-05-16 07:0:13四川西南航空職業(yè)學院新疆
時間:2025-05-16 03:0:40