當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥物制劑技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥物制劑技術(shù)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在河北省份2022年的天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥物制劑技術(shù)專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是395分,對應(yīng)的最低錄取位次在216922名;
2、在河北省份2021年的天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥物制劑技術(shù)專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是377分,對應(yīng)的最低錄取位次在124440名;
3、在山東省份2019年的天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥物制劑技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是426分,對應(yīng)的最低錄取位次在205354名;
4、在四川省份2019年的天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥物制劑技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是337分,對應(yīng)的最低錄取位次在160279名;
5、在甘肅省份2020年的天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥物制劑技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是205分,對應(yīng)的最低錄取位次在122572名;
6、在寧夏省份2021年的天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥物制劑技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是236分,對應(yīng)的最低錄取位次在-名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 231 | 7574 |
2 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 195 | - |
3 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 221 | 36960 |
4 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 395 | 216922 |
5 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 375 | 114378 |
6 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 377 | 124440 |
7 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 298 | 208483 |
8 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 130 | 78315 |
9 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
10 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
11 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 353 | 31004 |
12 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 240 | 71584 |
13 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 345 | 31902 |
14 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 257 | 71617 |
15 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 322 | 32652 |
16 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 254 | 88880 |
17 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 304 | 89824 |
18 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 300 | 91397 |
19 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
20 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
21 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 161 | - |
22 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 200 | - |
23 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 458 | 255194 |
24 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 407 | 124951 |
25 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 426 | 205354 |
26 | (5000元/年)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 204 | 303340 |
27 | (5000元/年)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 252 | 439233 |
28 | (5000元/年)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 215 | 335100 |
29 | (5000元/年)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 187 | 458170 |
30 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 274 | 256628 |
31 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 201 | 403058 |
32 | (5000元/年)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
33 | (5000元/年)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
34 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
35 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
36 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
37 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 389 | 175584 |
38 | (文史類,3年,5000元/年)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
39 | (理工類,3年,5000元/年)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
40 | (文史類,3年,5000元/年)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
41 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
42 | (理工類,3年,5000元/年)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
43 | (文史類,3年,5000元/年)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
44 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 351 | 101577 |
45 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 288 | 64861 |
46 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 371 | 63497 |
47 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 215 | 98848 |
48 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 312 | 68705 |
49 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 282 | 109862 |
50 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 321 | 65773 |
51 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 267 | 110178 |
52 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 333 | 160983 |
53 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
54 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 211 | 257532 |
55 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 337 | 160279 |
56 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 414 | 200246 |
57 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 190 | 281975 |
58 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 302 | 186851 |
59 | (語種:不限)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 291 | 122498 |
60 | (語種:不限)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 208 | 208320 |
61 | (語種不限)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 400 | 92905 |
62 | (語種不限)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 235 | 211193 |
63 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 380 | 93987 |
64 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 209 | 213045 |
65 | (語種:不限)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
66 | (語種:不限)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
67 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 383 | 106459 |
68 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 317 | 152160 |
69 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 263 | 168651 |
70 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 401 | 106110 |
71 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 208 | 81388 |
72 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 209 | 110869 |
73 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 259 | 82656 |
74 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 205 | 122572 |
75 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
76 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 192 | 132143 |
77 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
78 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
79 | (年收費(fèi)5000元)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 204 | 24919 |
80 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 220 | 23860 |
81 | (語種不限)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 252 | - |
82 | (語種不限)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 236 | - |
83 | (語種不限)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 251 | - |
84 | (語種不限)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 224 | - |
85 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 269 | - |
86 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 210 | - |
87 | (語種不限)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
88 | (語種不限)藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
89 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 304 | 21539 |
90 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 263 | 44010 |
91 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 276 | 23716 |
92 | 藥物制劑技術(shù)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 260 | 46300 |
天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院是國辦公立,面向全國招生,為生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)高素質(zhì)、高端技能型人才的高等職業(yè)學(xué)院,學(xué)院坐落于天津?yàn)I海新區(qū)核心區(qū),輻射京津冀和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶。天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷經(jīng)了五十年職業(yè)教育,以行業(yè)好、專業(yè)好、就業(yè)好聞名遐邇。能夠系統(tǒng)培養(yǎng)運(yùn)用現(xiàn)代生物醫(yī)藥應(yīng)用技術(shù),從事藥品科研服務(wù)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和銷售流通及制藥工程設(shè)備維修,醫(yī)療器械制造等領(lǐng)域工作的技能型人才。天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院多渠道與生物醫(yī)藥企業(yè)合作,不斷創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式。注重全面提升職業(yè)素養(yǎng)和就業(yè)能力,確保順利進(jìn)入生物醫(yī)藥行業(yè)工作。天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院注重提升辦學(xué)水平與中國藥科大學(xué)、沈陽藥科大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)等學(xué)校實(shí)行專本無縫對接,在校進(jìn)行?茖W(xué)習(xí)的同時(shí),接受本科教育,在取得高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)證的同時(shí),取得國家承認(rèn)的本科學(xué)歷文憑。天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院提供各項(xiàng)國家規(guī)定的獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金和助學(xué)貸款,另外,通過與企業(yè)合作實(shí)施和提供訂單培養(yǎng)自助和勤工儉學(xué)崗位資助。天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院的優(yōu)秀同學(xué),畢業(yè)后可以享受天津市政府為支持高素質(zhì)技能型人才到天津就業(yè)的相關(guān)戶籍政策落戶天津。
天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-04-27 07:0:24天津科技大學(xué)的人力資源管
時(shí)間:2025-04-26 23:0:06南開大學(xué)的葡萄牙語專業(yè)分
時(shí)間:2025-04-26 20:0:20天津商業(yè)大學(xué)的行政管理專
時(shí)間:2025-04-26 06:0:45