當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考 > 正文
1、天津天獅學院在天津2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為432分, 對應(yīng)的最低錄取位次為9669;
2、聊城大學東昌學院在天津2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為434分, 對應(yīng)的最低錄取位次為9515;
3、北京城市學院在天津2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為436分, 對應(yīng)的最低錄取位次為26556;
4、重慶移通學院在天津2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為434分, 對應(yīng)的最低錄取位次為9515;
5、文華學院在天津2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為433分, 對應(yīng)的最低錄取位次為9589;
2019天津高考434可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 2019 | 理科 | 天津 | 433 | 27067 | 普通類 |
2 | 大連理工大學城市學院 | 2019 | 文科 | 天津 | 432 | 9669 | 普通類 |
3 | 懷化學院 | 2019 | 理科 | 天津 | 436 | 26556 | 普通類 |
4 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2019 | 文科 | 天津 | 436 | 9395 | 普通類 |
5 | 天津天獅學院 | 2019 | 文科 | 天津 | 432 | 9669 | 普通類 |
6 | 聊城大學東昌學院 | 2019 | 文科 | 天津 | 434 | 9515 | 普通類 |
7 | 北京城市學院 | 2019 | 理科 | 天津 | 436 | 26556 | 普通類 |
8 | 無錫太湖學院 | 2019 | 文科 | 天津 | 435 | 9462 | 普通類 |
9 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 2019 | 文科 | 天津 | 435 | 9462 | 普通類 |
10 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 2019 | 文科 | 天津 | 432 | 9746 | 普通類 |
11 | 重慶移通學院 | 2019 | 文科 | 天津 | 434 | 9515 | 普通類 |
12 | 青島黃海學院 | 2019 | 文科 | 天津 | 435 | 9462 | 普通類 |
13 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 2019 | 理科 | 天津 | 435 | 26687 | 普通類 |
14 | 南開大學濱海學院 | 2019 | 文科 | 天津 | 436 | 9395 | 普通類 |
15 | 河北工程技術(shù)學院 | 2019 | 文科 | 天津 | 433 | 9589 | 普通類 |
16 | 燕山大學里仁學院 | 2019 | 理科 | 天津 | 435 | 26687 | 普通類 |
17 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2019 | 理科 | 天津 | 435 | 26687 | 普通類 |
18 | 安陽工學院 | 2019 | 理科 | 天津 | 436 | 26556 | 普通類 |
19 | 廈門大學嘉庚學院 | 2019 | 理科 | 天津 | 432 | 27068 | 普通類 |
20 | 文華學院 | 2019 | 文科 | 天津 | 433 | 9589 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.affluentharvest.com |
邯鄲職業(yè)技術(shù)學院天津錄取
時間:2025-05-15 10:0:01忻州師范學院天津錄取分數(shù)
時間:2025-05-14 21:0:24天津市職業(yè)大學天津錄取分
時間:2025-05-14 20:0:34天津公安警官職業(yè)學院屬于
時間:2025-05-14 11:0:07