當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高考 > 正文
四川外國語大學成都大學在四川是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科二批批次、本科一批批次招生。
四川外國語大學成都大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
2 | 學前教育(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
3 | 漢語言文學(宜賓校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 135 |
4 | 漢語國際教育(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 18 |
5 | 英語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 130 |
6 | 俄語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
7 | 德語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 |
8 | 法語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 21 |
9 | 西班牙語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
10 | 阿拉伯語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
11 | 日語(宜賓校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 55 |
12 | 朝鮮語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
13 | 馬來語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
14 | 泰語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
15 | 越南語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
16 | 葡萄牙語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
17 | 意大利語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
18 | 翻譯(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 110 |
19 | 商務英語(宜賓校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 225 |
20 | 新聞學(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
21 | 網(wǎng)絡與新媒體(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
22 | 財務管理(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 |
23 | 國際商務(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 21 |
24 | 電子商務(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
25 | 會展經(jīng)濟與管理(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
26 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
27 | 學前教育(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 28 |
28 | 漢語言文學(宜賓校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 214 |
29 | 漢語國際教育(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 36 |
30 | 英語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 237 |
31 | 俄語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 23 |
32 | 德語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
33 | 法語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 38 |
34 | 西班牙語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 38 |
35 | 阿拉伯語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 11 |
36 | 日語(宜賓校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 90 |
37 | 朝鮮語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 21 |
38 | 馬來語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
39 | 泰語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
40 | 越南語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
41 | 葡萄牙語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
42 | 意大利語(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 37 |
43 | 翻譯(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 216 |
44 | 商務英語(宜賓校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 329 |
45 | 新聞學(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
46 | 網(wǎng)絡與新媒體(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
47 | 財務管理(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
48 | 國際商務(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
49 | 電子商務(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
50 | 會展經(jīng)濟與管理(成都校區(qū)就讀。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
51 | 空中乘務(宜賓校區(qū)) | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 15 |
52 | 民航空中安全保衛(wèi)(宜賓校區(qū)) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 7 |
53 | 數(shù)字媒體技術 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 29 |
54 | 大數(shù)據(jù)技術(宜賓校區(qū)) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
55 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 12 |
56 | 國際商務(宜賓校區(qū)) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 18 |
57 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 38 |
58 | 商務英語(宜賓校區(qū)) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 139 |
59 | 應用英語 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 173 |
60 | 應用韓語 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 15 |
61 | 商務日語(宜賓校區(qū)) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 52 |
62 | 應用日語 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 60 |
63 | 應用外語(意大利語) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
64 | 應用外語(葡萄牙語) | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 22 |
65 | 中文(宜賓校區(qū)) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 62 |
66 | 應用俄語 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 20 |
67 | 應用法語 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 40 |
68 | 應用西班牙語 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 48 |
69 | 應用德語 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 40 |
70 | 應用泰語 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 22 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:m.affluentharvest.com |
黑龍江交通職業(yè)技術學院四
時間:2025-05-16 23:0:10安徽科技學院四川錄取分數(shù)
時間:2025-05-16 14:0:59天津藝術職業(yè)學院四川錄取
時間:2025-05-16 12:0:11西華師范大學四川錄取分數(shù)
時間:2025-05-16 12:0:17