王老師關于上海建橋學院開設專業(yè)經驗分享,對廣大考生和家長來說,在上海建橋學院這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當初不了解專業(yè)內涵,在填報時隨意選擇了名稱時髦的專業(yè),入學后才發(fā)現不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時,需要仔細辨別,切忌望文生義,避免因專業(yè)選擇失誤而帶來遺憾。本文王老師幫大家整理了上海建橋學院所有院系及開設專業(yè)名單。
上海建橋學院院系開設的專業(yè)有旅游管理專業(yè)、工商企業(yè)管理專業(yè)、空中乘務專業(yè)、廣告學(數字創(chuàng)意與策劃)專業(yè)、數字媒體藝術專業(yè)、金融工程專業(yè)、電子商務專業(yè)、護理學專業(yè)、健康服務與管理專業(yè)、軟件工程專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質 | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 現代物流管理專業(yè) | ? | 職業(yè)技術學院 |
2 | 國際商務專業(yè) | ? | |
3 | 旅游管理專業(yè) | ? | |
4 | 工商企業(yè)管理專業(yè) | ? | |
5 | 空中乘務專業(yè) | ? | |
6 | 商務英語專業(yè) | 專科 | |
7 | 商務日語專業(yè) | ? | |
8 | 機電一體化技術專業(yè) | ? | |
9 | 日語專業(yè) | 本科 | 外國語學院 |
10 | 英語專業(yè) | 本科 | |
11 | 德語(應用德語)專業(yè) | 本科 | |
12 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 本科 | 機電學院 |
13 | 微電子科學與工程專業(yè) | 本科 | |
14 | 電子科學與技術專業(yè) | 本科 | |
15 | 汽車服務工程專業(yè) | 本科 | |
16 | 新聞學專業(yè) | 本科 | 新聞傳播學院 |
17 | 傳播學(網絡新媒體)專業(yè) | 本科 | |
18 | 廣告學(數字創(chuàng)意與策劃)專業(yè) | 本科 | |
19 | 新聞學(全媒體采編制作)專業(yè) | 本科 | |
20 | 秘書學(行政與商務)專業(yè) | 本科 | |
21 | 數字媒體藝術專業(yè) | 本科 | 藝術設計學院 |
22 | 環(huán)境設計專業(yè) | 本科 | |
23 | 視覺傳達設計專業(yè) | 本科 | |
24 | 數字媒體技術(藝術設計)專業(yè) | 本科 | |
25 | 工商管理(奢侈品管理)專業(yè) | 本科 | 珠寶學院 |
26 | 寶石及材料工藝學專業(yè) | 本科 | |
27 | 產品設計(珠寶首飾設計)專業(yè) | 本科 | |
28 | 金融工程專業(yè) | 本科 | 商學院 |
29 | 電子商務專業(yè) | 本科 | |
30 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 本科 | |
31 | 工商管理專業(yè) | 本科 | |
32 | 工程管理專業(yè) | 本科 | |
33 | 會計學專業(yè) | 本科 | |
34 | 旅游管理專業(yè) | 本科 | |
35 | 物流管理專業(yè) | 本科 | |
36 | 護理學專業(yè) | 本科 | 健康管理學院 |
37 | 健康服務與管理專業(yè) | 本科 | |
38 | 護理專業(yè) | 專科 | |
39 | 物聯網工程專業(yè) | 本科 | 信息技術學院 |
40 | 計算機科學與技術專業(yè) | 本科 | |
41 | 數字媒體技術專業(yè) | 本科 | |
42 | 網絡工程專業(yè) | 本科 | |
43 | 軟件工程專業(yè) | 本科 |
序號 | 專業(yè)層次 | 數量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 1 | 計算機科學與技術 |
2 | 省級(直轄市) | 3 | 計算機科學與技術、新聞學、旅游管理 |
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 市級特色專業(yè)建設、國家級特色專業(yè)建設、上海市專業(yè)綜合改革試點 | 1 | 計算機科學與技術 |
2 | 市級特色專業(yè)建設 | 2 | 旅游管理、新聞學 |
復旦大學的信息與計算科學
時間:2025-05-16 14:0:39上海交通職業(yè)技術學院是一
時間:2025-05-16 14:0:48上海電機學院的軟件工程專
時間:2025-05-16 08:0:43上海理工大學的車輛工程專
時間:2025-05-16 08:0:08