當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
1、長安大學電氣工程及其自動化專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為6人;
2、長安大學道路橋梁與渡河工程專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
3、長安大學道路橋梁與渡河工程專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為10人;
4、長安大學建筑類專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為8人;
5、長安大學管理科學與工程類專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為4人;
6、長安大學政治教育專業(yè)在安徽2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
長安大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工科試驗班(6600元/年;含道路橋梁與渡河工程、交通工程、交通運輸、車輛工程、物流工程;本碩博貫通式培養(yǎng)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
2 | 經(jīng)濟學類(5500元/年;含經(jīng)濟統(tǒng)計學、國際經(jīng)濟與貿易) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
3 | 數(shù)學類(6600元/年;含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
4 | 機械類(6600元/年;含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設計) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
5 | 車輛工程(6600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
6 | 車輛工程(中外合作辦學)(65000元/年;招英語語種考生;高收費;合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
7 | 材料類(6600元/年;含材料科學與工程、材料成型及控制工程、無機非金屬材料工程、新能源材料與器件、高分子材料與工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
8 | 能源與動力工程(6600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
9 | 電氣工程及其自動化(6600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
10 | 電子信息類(6600元/年;含電子信息工程、通信工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
11 | 人工智能(6600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
12 | 自動化類(6600元/年;含自動化、機器人工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
13 | 計算機類(6600元/年;含計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
14 | 土木類(6600元/年;含土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、工程造價) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
15 | 城市地下空間工程(6600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
16 | 道路橋梁與渡河工程(6600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
17 | 道路橋梁與渡河工程(國際工程班)(6600元/年;非英語語種考生慎報) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
18 | 道路橋梁與渡河工程(中外合作辦學)(65000元/年;招英語語種考生;高收費;合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
19 | 水利類(6600元/年;含水文與水資源工程、水利水電工程、地下水科學與工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
20 | 交通運輸(6600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
21 | 交通運輸(中外合作辦學)(65000元/年;招英語語種考生;高收費;合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
22 | 交通工程(6600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
23 | 交通設備與控制工程(6600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
24 | 建筑類(5年)(6600元/年;含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林;需具備相應的美術基礎) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
25 | 管理科學與工程類(5500元/年;含工程管理、信息管理與信息系統(tǒng)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
26 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
27 | 工商管理類(5500元/年;含工商管理、市場營銷、會計學) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
28 | 物流管理(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
29 | 法學(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
30 | 政治教育(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
31 | 日語(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
32 | 新聞傳播學類(5500元/年;含新聞學、廣告學、漢語言文學) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
33 | 建筑類(5年)(6600元/年;含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林;需具備相應的美術基礎) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
34 | 公共管理類(5500元/年;含公共事業(yè)管理、行政管理) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:m.affluentharvest.com |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本一 | 624 | 4471 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 616 | 13270 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 612 | 16307 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4165 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 598 | 4116 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 597 | 14195 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本一 | 594 | 13899 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本一 | 593 | 5007 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 591 | 13327 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 4260 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 19715 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 585 | 15317 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 584 | 4262 |
長安大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 577 | 34928 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 567 | 14191 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 566 | 3930 |
長安大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 565 | 28987 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本一 | 562 | 5447 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 559 | 4085 |
長安大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 34621 |
長安大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 558 | 28500 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本一 | 555 | 6757 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本一 | 545 | 14760 |
長安大學 | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本一 | 540 | 15712 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.affluentharvest.com |
西京學院是本科還是專科(屬
時間:2025-05-16 17:0:20湘南學院陜西錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-16 15:0:56西安建筑科技大學陜西錄取
時間:2025-05-16 03:0:35哈爾濱工業(yè)大學(深圳)陜西
時間:2025-05-15 15:0:31