當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的山東協(xié)和學(xué)院醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年山東協(xié)和學(xué)院醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在廣西省份2021年的山東協(xié)和學(xué)院醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是415分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在49658名;
2、在重慶省份2020年的山東協(xié)和學(xué)院醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是449分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在66610名;
3、在陜西省份2019年的山東協(xié)和學(xué)院醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是418分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在98935名;
4、在青海省份2019年的山東協(xié)和學(xué)院醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是358分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在15458名;
5、在寧夏省份2020年的山東協(xié)和學(xué)院醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是471分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在7881名;
6、在新疆省份2019年的山東協(xié)和學(xué)院醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是397分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在12543名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (郭店校區(qū))(語(yǔ)種不限)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 486 | 36500 |
2 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 497 | 36612 |
3 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 448 | 8647 |
4 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 434 | 26939 |
5 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
6 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 461 | 56818 |
7 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 462 | 137255 |
8 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 479 | 50260 |
9 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 444 | 138829 |
10 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 489 | 45373 |
11 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 443 | 166547 |
12 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 491 | 45705 |
13 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 445 | 139888 |
14 | (辦學(xué)地點(diǎn)郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 426 | 9506 |
15 | 辦學(xué)地點(diǎn)郭店校區(qū)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 384 | 19824 |
16 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 423 | 16070 |
17 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 408 | 31934 |
18 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 444 | 15299 |
19 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 392 | 36721 |
20 | (辦學(xué)地點(diǎn)郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
21 | (辦學(xué)地點(diǎn)郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
22 | (郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 368 | 46623 |
23 | (郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 399 | 15122 |
24 | (辦學(xué)地點(diǎn)郭店校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27800元/年)(學(xué)制四年)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 428 | 14967 |
25 | (辦學(xué)地點(diǎn)郭店校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27800元/年)(學(xué)制四年)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 336 | 50110 |
26 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27800元/年)(學(xué)制四年)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 447 | 17602 |
27 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27800元/年)(學(xué)制四年)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 401 | 40048 |
28 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 460 | 15988 |
29 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 377 | 50726 |
30 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 434 | 26296 |
31 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 427 | 78623 |
32 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 501 | 20553 |
33 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 409 | 77317 |
34 | (語(yǔ)種不限)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 505 | 18652 |
35 | (語(yǔ)種不限)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 428 | 73977 |
36 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 511 | 17784 |
37 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 436 | 73348 |
38 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 412 | 14897 |
39 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | 45119 |
40 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 431 | 16579 |
41 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 381 | 51936 |
42 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 423 | 17360 |
43 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 396 | 51834 |
44 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 427 | 14263 |
45 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 382 | 49530 |
46 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 404 | 17044 |
47 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 343 | 62464 |
48 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 409 | 19688 |
49 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 378 | 65668 |
50 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 423 | 19415 |
51 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 392 | 65966 |
52 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
53 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
54 | (郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 545 | 113370 |
55 | (郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 541 | 108720 |
56 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
57 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 551 | 100345 |
58 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
59 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 549 | 103076 |
60 | (27800元/年)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 529 | 43981 |
61 | (27800元/年)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 437 | 138518 |
62 | (27800元/年)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 511 | 41946 |
63 | (27800元/年)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 462 | 131713 |
64 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 514 | 44963 |
65 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 445 | 131608 |
66 | (28800元/年)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
67 | (28800元/年)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
68 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考化學(xué) | 464 | 30539 |
69 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 435 | 84346 |
70 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 464 | 27721 |
71 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 415 | 82073 |
72 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 462 | 30777 |
73 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 407 | 78850 |
74 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | - | - |
75 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 469 | 223741 |
76 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 471 | 216586 |
77 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 471 | 229260 |
78 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 508 | 50568 |
79 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 455 | 171676 |
80 | (27800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 473 | 89423 |
81 | (27800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 415 | 276009 |
82 | (27800元/年)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 470 | 93080 |
83 | (27800元/年)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 450 | 243730 |
84 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 453 | 93423 |
85 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 411 | 243516 |
86 | (28800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
87 | (28800元/年;辦學(xué)地點(diǎn):郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
88 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 485 | 62149 |
89 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 469 | 176351 |
90 | (不招色盲色弱)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 470 | 66304 |
91 | (不招色盲色弱)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 451 | 166982 |
92 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | 66059 |
93 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 162128 |
94 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):郭店校區(qū)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | - | - |
95 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):郭店校區(qū)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
96 | (文史類,4年,27800元/年,在郭店校區(qū)辦學(xué))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 415 | 49658 |
97 | (理工類,4年,27800元/年,在郭店校區(qū)辦學(xué))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 358 | 126585 |
98 | (文史類,4年,27800元/年)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 452 | 21559 |
99 | (理工類,4年,27800元/年)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 353 | 129794 |
100 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
101 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 364 | 116431 |
102 | (理工類,4年,28800元/年,在郭店校區(qū)辦學(xué))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
103 | (文史類,4年,28800元/年,在郭店校區(qū)辦學(xué))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
104 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 505 | 29148 |
105 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 492 | 30646 |
106 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 559 | 9121 |
107 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 521 | 20377 |
108 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
109 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 453 | 66185 |
110 | (辦學(xué)地點(diǎn):郭店校區(qū)。)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 447 | 27470 |
111 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 504 | 23841 |
112 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 481 | 66835 |
113 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 484 | 24794 |
114 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 449 | 66610 |
115 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 490 | 25358 |
116 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 465 | 69531 |
117 | (郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 489 | 54979 |
118 | (郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 458 | 149714 |
119 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 475 | 52606 |
120 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 473 | 140099 |
121 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 487 | 54863 |
122 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 482 | 144843 |
123 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 455 | 152406 |
124 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 491 | 52937 |
125 | (郭店校區(qū))(語(yǔ)種:不限)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 488 | 37745 |
126 | (郭店校區(qū))(語(yǔ)種:不限)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 384 | 111231 |
127 | (語(yǔ)種不限)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 472 | 42132 |
128 | (語(yǔ)種不限)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 399 | 114766 |
129 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 464 | 41235 |
130 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 380 | 117714 |
131 | (郭店校區(qū))(語(yǔ)種:不限)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
132 | (郭店校區(qū))(語(yǔ)種:不限)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
133 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 517 | 31906 |
134 | (郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 444 | 86824 |
135 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 485 | 40761 |
136 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 450 | 85222 |
137 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 486 | 39438 |
138 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 445 | 82864 |
139 | (郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 436 | 93244 |
140 | (郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 515 | 38916 |
141 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 446 | 30804 |
142 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 389 | 95580 |
143 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 467 | 29991 |
144 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 404 | 95491 |
145 | (教學(xué)地點(diǎn):山東省濟(jì)南市歷城區(qū)濟(jì)青路6277號(hào)校本部)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 466 | 32093 |
146 | (教學(xué)地點(diǎn):山東省濟(jì)南市歷城區(qū)濟(jì)青路6277號(hào)校本部)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 418 | 98935 |
147 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 403 | 93403 |
148 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 451 | 27311 |
149 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 450 | 21361 |
150 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 367 | 71495 |
151 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 464 | 23618 |
152 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 397 | 69944 |
153 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 453 | 25871 |
154 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 406 | 74705 |
155 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
156 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
157 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 390 | 5562 |
158 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 324 | 17838 |
159 | (年收費(fèi)27800元)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 410 | 5475 |
160 | (年收費(fèi)27800元)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 344 | 15681 |
161 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 411 | 5387 |
162 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 358 | 15458 |
163 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
164 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
165 | (語(yǔ)種不限)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 451 | 8065 |
166 | (語(yǔ)種不限)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 366 | 21064 |
167 | (語(yǔ)種不限)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 471 | 7881 |
168 | (語(yǔ)種不限)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 385 | 20939 |
169 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 465 | 9087 |
170 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 400 | 20733 |
171 | (語(yǔ)種不限)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
172 | (語(yǔ)種不限)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
173 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 360 | 11871 |
174 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 320 | 32292 |
175 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 377 | 12933 |
176 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 335 | 33638 |
177 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 397 | 12543 |
178 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 356 | 33187 |
179 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 309 | 35404 |
180 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 344 | 12272 |
