當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考 > 正文
在青招生的公安院校有:中國(guó)人民公安大學(xué)、中國(guó)人民警察大學(xué)、中國(guó)刑事警察學(xué)院、鐵道警察學(xué)院、南京森林警察學(xué)院、青海警官職業(yè)學(xué)院(公安專(zhuān)業(yè))。
中國(guó)人民公安大學(xué)、中國(guó)人民警察大學(xué)、中國(guó)刑事警察學(xué)院、鐵道警察學(xué)院、南京森林警察學(xué)院、青海警官職業(yè)學(xué)院(公安專(zhuān)業(yè))。
溫馨提示:
參加生源選拔的考生在面試前14天內(nèi)不得離開(kāi)青海,無(wú)疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史,14天內(nèi)與確診患者、無(wú)癥狀感染者及密切接觸者無(wú)接觸史,且在面試現(xiàn)場(chǎng)出示48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)紙質(zhì)報(bào)告、“信康碼”和“行程碼”當(dāng)日截圖以及《考生健康登記表和健康承諾書(shū)》(以上均需打印考生簽字),每日進(jìn)行體溫測(cè)量,自備口罩、紙巾等防護(hù)用品。
1、青海理科男生中分?jǐn)?shù)最高為中國(guó)人民公安大學(xué),最低500分錄取。
批次 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 最低分 | 類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
本科提前批C段 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 理工 | 500 | 普通本科需面試類(lèi)-男生普通班 |
本科提前批C段 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 理工 | 459 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
本科提前批C段 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 理工 | 456 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
本科提前批C段 | 南京森林警察學(xué)院 | 理工 | 449 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批E段 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 理工 | 449 | 本科一段需面試-男生 普通班 |
本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批E段 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 理工 | 434 | 本科一段需面試-男生 普通班 |
本科提前批C段 | 鐵道警察學(xué)院 | 理工 | 429 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批E段 | 鐵道警察學(xué)院 | 理工 | 420 | 本科一段需面試-男生 普通班 |
本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批E段 | 中央司法警官學(xué)院 | 理工 | 419 | 本科一段需面試-男生 普通班 |
本科提前批B段 | 中央司法警官學(xué)院 | 理工 | 408 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 346 | 專(zhuān)科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 312 | 專(zhuān)科 普通班 |
專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 308 | 專(zhuān)科 普通班 |
2、青海理科女生中分?jǐn)?shù)最高為中國(guó)人民公安大學(xué),最低543分錄取。
批次 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 最低分 | 類(lèi)別 |
本科提前批C段 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 理工 | 543 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
本科提前批C段 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 理工 | 503 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
本科提前批C段 | 南京森林警察學(xué)院 | 理工 | 497 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
本科提前批C段 | 鐵道警察學(xué)院 | 理工 | 488 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
本科提前批C段 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 理工 | 481 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
本科提前批B段 | 中央司法警官學(xué)院 | 理工 | 467 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 381 | 專(zhuān)科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 312 | 專(zhuān)科 普通班 |
專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 308 | 專(zhuān)科 普通班 |
3、青海文科男生中分?jǐn)?shù)最高為中國(guó)人民公安大學(xué),最低460分錄取。
批次 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 最低分 | 類(lèi)別 |
本科提前批C段 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 文史 | 460 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
本科提前批B段 | 中央司法警官學(xué)院 | 文史 | 444 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
本科提前批C段 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 文史 | 432 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
本科提前批C段 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 文史 | 431 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批E段 | 中央司法警官學(xué)院 | 文史 | 429 | 本科一段需面試-男生 普通班 |
本科提前批C段 | 南京森林警察學(xué)院 | 文史 | 424 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
本科提前批C段 | 鐵道警察學(xué)院 | 文史 | 421 | 普通本科需面試類(lèi)-男生 普通班 |
本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批E段 | 鐵道警察學(xué)院 | 文史 | 406 | 本科一段需面試-男生 普通班 |
專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 369 | 專(zhuān)科 普通班 |
專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 366 | 專(zhuān)科 普通班 |
4、青海文科女生中分?jǐn)?shù)最高為中國(guó)人民公安大學(xué),最低538分錄取。
批次 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 最低分 | 類(lèi)別 |
本科提前批C段 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 文史 | 538 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
本科提前批C段 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 文史 | 535 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
本科提前批C段 | 南京森林警察學(xué)院 | 文史 | 517 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
本科提前批C段 | 鐵道警察學(xué)院 | 文史 | 516 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
本科提前批B段 | 中央司法警官學(xué)院 | 文史 | 508 | 普通本科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 429 | 專(zhuān)科需面試類(lèi)-女生 普通班 |
專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 369 | 專(zhuān)科 普通班 |
專(zhuān)科特殊類(lèi)型批K段 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 366 | 專(zhuān)科 普通班 |
青海警官職業(yè)學(xué)院
北京工商大學(xué)青海錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-16 12:0:40桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)
時(shí)間:2025-05-16 11:0:11廈門(mén)醫(yī)學(xué)院青海錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
時(shí)間:2025-05-15 21:0:08浙江大學(xué)青海錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及
時(shí)間:2025-05-15 12:0:27