當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高考 > 正文
批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|
本科一批 | 434 | 523 |
本科二批 | 368 | 451 |
專(zhuān)科批 | 150 | 150 |
體育類(lèi)(本科一批) | 416 | 490 |
體育類(lèi)(本科二批) | 342 | 442 |
體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 | 150 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 434 | 523 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 368 | 451 |
地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 434 | 523 |
2020年知分選大學(xué)系統(tǒng)查詢(xún):http://test.gaokaohelp.com/
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2019 | 寧夏 | 理科 | 本科第一批 | 457 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 457 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 457 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本科第二批 | 381 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第二批本科 | 381 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 高職(專(zhuān)科) | 200 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本科第一批 | 538 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 538 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 538 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本科第二批 | 455 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第二批本科 | 455 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 高職(專(zhuān)科) | 200 |
2018 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 463 |
2018 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 432 |
2018 | 寧夏 | 理科 | 本科三批 | 352 |
2018 | 寧夏 | 理科 | 高職專(zhuān)科 | 200 |
2018 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2018 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 498 |
2018 | 寧夏 | 文科 | 本科三批 | 418 |
2018 | 寧夏 | 文科 | 高職專(zhuān)科 | 200 |
2017 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 439 |
2017 | 寧夏 | 理科 | 一本體育 | 415 |
2017 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 408 |
2017 | 寧夏 | 理科 | 二本體育 | 351 |
2017 | 寧夏 | 理科 | 本科三批 | 328 |
2017 | 寧夏 | 理科 | 高職 | 200 |
2017 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 519 |
2017 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 487 |
2017 | 寧夏 | 文科 | 一本體育 | 478 |
2017 | 寧夏 | 文科 | 二本體育 | 428 |
2017 | 寧夏 | 文科 | 本科三批 | 407 |
2017 | 寧夏 | 文科 | 高職 | 200 |
2017 | 寧夏 | 其他 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)、音樂(lè)學(xué)類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi)藝術(shù)術(shù)本科 | 317 |
2017 | 寧夏 | 其他 | 三本藝術(shù) | 244 |
2017 | 寧夏 | 其他 | 舞蹈學(xué)類(lèi) | 244 |
2016 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 465 |
2016 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 434 |
2016 | 寧夏 | 理科 | 體育類(lèi)本科一批 | 423 |
2016 | 寧夏 | 理科 | 體育類(lèi)本科二批 | 362 |
2016 | 寧夏 | 理科 | 本科三批 | 354 |
寧夏公辦大學(xué)名單,2020年寧夏公辦大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
寧夏雙一流大學(xué)名單,2020年寧夏雙一流大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
寧夏211大學(xué)名單,2020年寧夏211大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
寧夏理科大學(xué)排名,2020年寧夏理科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
寧夏文科大學(xué)排名,2020年寧夏文科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
2020年寧夏高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)什么時(shí)候出來(lái),高考成績(jī)23號(hào)幾點(diǎn)出來(lái)
2020年寧夏大專(zhuān)院校排名前十,寧夏大專(zhuān)排名及投檔錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020年寧夏本科大學(xué)排名前十,寧夏本科大學(xué)排名及投檔錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)寧夏錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-16 18:0:14陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院寧夏錄取
時(shí)間:2025-05-16 06:0:30山東師范大學(xué)寧夏錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-15 10:0:41天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院寧夏錄取
時(shí)間:2025-05-14 15:0:06