當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
內(nèi)蒙古高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于內(nèi)蒙古高考404分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
內(nèi)蒙古高考404分文科可以上大學具體名單有閩江學院(B)、重慶三峽學院、山東交通學院、韓山師范學院、邵陽學院、濰坊學院、河南工程學院、中原工學院、衡水學院、白城師范學院(中外合作)、集寧師范學院、黑龍江工程學院、長江大學文理學院、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院、南京理工大學泰州科技學院等,2023年內(nèi)蒙古高考404分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
2 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 415 | 13026 |
3 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 415 | 13026 |
4 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
5 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 內(nèi)蒙古 | 393 | 15882 |
6 | 吉首大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 |
7 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
8 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
9 | 湖州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 399 | 15122 |
10 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 417 | 12769 |
11 | 金陵科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 400 | 14988 |
12 | 閩江學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 405 | 14353 |
13 | 吉林師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 403 | 14601 |
14 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
15 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 |
16 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
17 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 418 | 12645 |
18 | 長春師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 404 | 14488 |
19 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
20 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 413 | 13265 |
21 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 413 | 13265 |
22 | 長春工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 410 | 13673 |
23 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 |
24 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 396 | 15503 |
25 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
26 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 416 | 12885 |
27 | 山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 405 | 14353 |
28 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 |
29 | 麗水學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 397 | 15368 |
30 | 泉州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 |
31 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 415 | 13026 |
32 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
33 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
34 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
35 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
36 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 |
37 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
38 | 西北民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 |
39 | 商丘師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 413 | 13265 |
40 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
41 | 韓山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 417 | 12769 |
42 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 |
43 | 滄州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 415 | 13026 |
44 | 廊坊師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 |
45 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 407 | 14090 |
46 | 湖南工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
47 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 |
48 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
49 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 |
50 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
51 | 湖南城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
52 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
53 | 周口師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
54 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 406 | 14215 |
55 | 寧夏師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 410 | 13673 |
56 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 397 | 15368 |
57 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 413 | 13265 |
58 | 天津農(nóng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
59 | 天津農(nóng)學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 398 | 15246 |
60 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
61 | 四川文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 419 | 12527 |
62 | 長治學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 406 | 14215 |
63 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 410 | 13673 |
64 | 濰坊學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 415 | 13026 |
65 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
66 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
67 | 忻州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 399 | 15122 |
68 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 403 | 14601 |
69 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 410 | 13673 |
70 | 武夷學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 397 | 15368 |
71 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
72 | 鹽城工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 416 | 12885 |
73 | 鹽城工學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 400 | 14988 |
74 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 417 | 12769 |
75 | 德州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 |
76 | 梧州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
77 | 滇西應用技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 410 | 13673 |
78 | 河北民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 |
79 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 404 | 14488 |
80 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 |
81 | 晉中學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 414 | 13156 |
82 | 玉林師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 404 | 14488 |
83 | 白城師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
84 | 集寧師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 406 | 14215 |
85 | 三明學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 406 | 14215 |
86 | 山東女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
87 | 安康學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
88 | 安順學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 406 | 14215 |
89 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
90 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 |
91 | 內(nèi)蒙古民族大學(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
92 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 418 | 12645 |
93 | 濟寧學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 |
94 | 楚雄師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
95 | 贛南科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 414 | 13156 |
96 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 |
97 | 贛東學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 |
98 | 紅河學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 |
99 | 百色學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
100 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 419 | 12527 |
101 | 湖南人文科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 416 | 12885 |
102 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 407 | 14090 |
103 | 許昌學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 415 | 13026 |
104 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
105 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
106 | 運城學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
107 | 呂梁學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 407 | 14090 |
108 | 黑龍江工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 413 | 13265 |
109 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 407 | 14090 |
110 | 榆林學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 413 | 13265 |
111 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 |
112 | 大慶師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 410 | 13673 |
113 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 407 | 14090 |
114 | 河套學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 403 | 14601 |
115 | 新鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
116 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 400 | 14988 |
117 | 河南城建學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
118 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 407 | 14090 |
119 | 綏化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 406 | 14215 |
120 | 呼和浩特民族學院(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 395 | 15626 |
121 | 呼和浩特民族學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 403 | 14601 |
122 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 415 | 13026 |
123 | 呼倫貝爾學院(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 392 | 16018 |
124 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
125 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 392 | 16018 |
126 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 417 | 12769 |
127 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
128 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 406 | 14215 |
129 | 赤峰學院(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 |
130 | 赤峰學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 414 | 13156 |
131 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 |
132 | 黑龍江工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 407 | 14090 |
133 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 393 | 15882 |
134 | 黑河學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
135 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 410 | 13673 |
136 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 |
137 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 391 | 16160 |
138 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 392 | 16018 |
139 | 吉林體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 414 | 13156 |
140 | 塔里木大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
141 | 營口理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 |
142 | 信陽學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
143 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 403 | 14601 |
144 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 394 | 15757 |
145 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 406 | 14215 |
146 | 鄂爾多斯應用技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 405 | 14353 |
147 | 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
148 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 394 | 15757 |
149 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 405 | 14353 |
150 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 400 | 14988 |
151 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 |
152 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
153 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 400 | 14988 |
154 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 398 | 15246 |
155 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 399 | 15122 |
156 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
157 | 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 391 | 16160 |
158 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
159 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 399 | 15122 |
160 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
161 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 |
162 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 392 | 16018 |
163 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 400 | 14988 |
164 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
165 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 396 | 15503 |
166 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 393 | 15882 |
167 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 400 | 14988 |
168 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
169 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 393 | 15882 |
170 | 長春科技學院(B) | 民辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 394 | 15757 |
171 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 內(nèi)蒙古 | 394 | 15757 |
序號 | 院校名稱 |
一、軍委直屬院校 | |
1 | 中國人民解放軍國防大學 |
2 | 中國人民解放軍國防科技大學 |
二、軍兵種院校 | |
1 | 中國人民解放軍陸軍指揮學院 |
2 | 中國人民解放軍陸軍工程大學 |
3 | 中國人民解放軍陸軍步兵學院 |
4 | 中國人民解放軍陸軍裝甲兵學院 |
5 | 中國人民解放軍陸軍炮兵防空兵學院 |
6 | 中國人民解放軍陸軍航空兵學院 |
7 | 中國人民解放軍陸軍特種作戰(zhàn)學院 |
8 | 中國人民解放軍陸軍邊海防學院 |
9 | 中國人民解放軍陸軍防化學院 |
10 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(第三軍醫(yī)大學) |
11 | 中國人民解放軍陸軍軍事交通學院 |
12 | 中國人民解放軍陸軍勤務(wù)學院 |
13 | 中國人民解放軍海軍指揮學院 |
14 | 中國人民解放軍海軍工程大學 |
15 | 中國人民解放軍海軍大連艦艇學院 |
16 | 中國人民解放軍海軍潛艇學院 |
17 | 中國人民解放軍海軍航空大學 |
18 | 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(第二軍醫(yī)大學) |
19 | 中國人民解放軍海軍勤務(wù)學院 |
20 | 中國人民解放軍海軍士官學校 |
21 | 中國人民解放軍空軍指揮學院 |
22 | 中國人民解放軍空軍工程大學 |
23 | 中國人民解放軍空軍航空大學 |
24 | 中國人民解放軍空軍預警學院 |
25 | 中國人民解放軍空軍哈爾濱飛行學院 |
26 | 中國人民解放軍空軍石家莊飛行學院 |
27 | 中國人民解放軍空軍西安飛行學院 |
28 | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(第四軍醫(yī)大學) |
29 | 中國人民解放軍空軍勤務(wù)學院 |
30 | 中國人民解放軍空軍通信士官學校 |
31 | 中國人民解放軍火箭軍指揮學院 |
32 | 中國人民解放軍火箭軍工程大學 |
33 | 中國人民解放軍火箭軍士官學校 |
34 | 中國人民解放軍戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 |
35 | 中國人民解放軍戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 |
三、武警部隊院校 | |
1 | 中國人民武裝警察部隊指揮學院 |
2 | 中國人民武裝警察部隊工程大學 |
3 | 中國人民武裝警察部隊警官學院 |
4 | 中國人民武裝警察部隊特種警察學院 |
5 | 中國人民武裝警察部隊后勤學院 |
6 | 中國人民武裝警察部隊士官學校 |
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 | |
2 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 415 | 13026 | |
3 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 415 | 13026 | |
4 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 | |
5 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 內(nèi)蒙古 | 393 | 15882 | |
6 | 吉首大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 | |
7 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 | |
8 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 | |
9 | 湖州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 399 | 15122 | |
10 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 417 | 12769 | |
11 | 金陵科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 400 | 14988 | |
12 | 閩江學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 405 | 14353 | |
13 | 吉林師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 403 | 14601 | |
14 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 | |
15 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 | |
16 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 | |
17 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 418 | 12645 | |
18 | 長春師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 404 | 14488 | |
19 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 | |
20 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 413 | 13265 | |
21 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 413 | 13265 | |
22 | 長春工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 410 | 13673 | |
23 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 | |
24 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 396 | 15503 | |
25 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 | |
26 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 416 | 12885 | |
27 | 山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 405 | 14353 | |
28 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 | |
29 | 麗水學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 397 | 15368 | |
30 | 泉州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 | |
31 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 415 | 13026 | |
