當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的遼寧工程技術大學環(huán)境工程專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年遼寧工程技術大學環(huán)境工程專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在河北省份2020年的遼寧工程技術大學環(huán)境工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是567分,對應的最低錄取位次在56218名;
2、在內蒙古省份2020年的遼寧工程技術大學環(huán)境工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是484分,對應的最低錄取位次在20338名;
3、在福建省份2019年的遼寧工程技術大學環(huán)境工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是495分,對應的最低錄取位次在34255名;
4、在湖北省份2021年的遼寧工程技術大學環(huán)境工程專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是459分,對應的最低錄取位次在87834名;
5、在湖南省份2020年的遼寧工程技術大學環(huán)境工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是560分,對應的最低錄取位次在35399名;
6、在重慶省份2019年的遼寧工程技術大學環(huán)境工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是529分,對應的最低錄取位次在38001名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 516 | 30067 |
2 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 530 | 29699 |
3 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 467 | 22489 |
4 | ((語種:不限)(口試:否)(阜新校區(qū)中華路校園))環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
5 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 526 | 63346 |
6 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 567 | 56218 |
7 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 538 | 56564 |
8 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 520 | 68611 |
9 | (辦學地點阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 505 | 34766 |
10 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 537 | 32871 |
11 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 497 | 38010 |
12 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
13 | (辦學地點阜新校區(qū)中華路校園)(收費標準5200元/年)(學制四年)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 460 | 21025 |
14 | (辦學地點阜新校區(qū)中華路校園)(收費標準4200元/年)(學制四年)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 484 | 20338 |
15 | (辦學地點:阜新校區(qū)一中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 510 | 18445 |
16 | (阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | - | - |
17 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 450 | 63101 |
18 | (遼寧省高校專項計劃)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 451 | 62997 |
19 | (語種不限)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 461 | 59146 |
20 | (語種不限)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 452 | 63226 |
21 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 455 | 65397 |
22 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 440 | 71990 |
23 | (遼寧省高校專項計劃)環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 65975 |
24 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 456 | 65223 |
25 | (語種不限)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 421 | 32280 |
26 | (語種不限)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 436 | 30103 |
27 | (辦學點:阜新校區(qū)中華路校園,語種:不限)環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 437 | 29539 |
28 | (語種:不限)環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 411 | 34813 |
29 | (5200元/年;阜新校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 504 | 75262 |
30 | (4200元/年;阜新校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 548 | 55350 |
31 | (阜新校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 518 | 56891 |
32 | (5200元/年;辦學地點阜新市)環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
33 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 508 | 49206 |
34 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 484 | 50805 |
35 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 495 | 34255 |
36 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
37 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 538 | 36042 |
38 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
39 | (5200元/年;辦學地點阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 537 | 90783 |
40 | (4200元/年)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 572 | 74766 |
41 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 535 | 67572 |
42 | (5200元/年)環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
43 | (辦學地點阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 459 | 87834 |
44 | (地點阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 529 | 50510 |
45 | (地點阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 512 | 49148 |
46 | (辦學地點:阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
47 | (辦學地點阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 37853 |
48 | (辦學地點阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 560 | 35399 |
49 | (辦學地點:阜新校區(qū)一中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 534 | 34468 |
50 | (辦學地點:阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
51 | (辦學地點阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
52 | (辦學地點阜新校區(qū)(中華路校園))環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 500 | 107573 |
53 | (辦學地點:阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 464 | 113198 |
54 | 住宿費:待定,辦學地點:阜新校區(qū)中華路校園,環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
55 | (理工類,4年,5200元/年,在阜新校區(qū)中華路校園辦學)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 497 | 38883 |
56 | (理工類,4年,4200元/年,在阜新校區(qū)中華路校園辦學)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 506 | 37250 |
57 | (在中華路校園辦學)環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 514 | 35562 |
58 | (理工類,4年,5200元/年,在阜新校區(qū)中華路校園辦學)環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
59 | (辦學地點阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 502 | 41065 |
60 | (辦學地點:阜新校區(qū)一中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 529 | 38001 |
61 | (阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
62 | (阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 547 | 64847 |
63 | (阜新校區(qū)一中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 564 | 61871 |
64 | (阜新校區(qū)中華路校園)(語種:不限)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 460 | 46730 |
65 | (語種不限)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 488 | 41190 |
66 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 473 | 42869 |
67 | (語種:不限)環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
68 | (阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 522 | 37247 |
69 | (阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 542 | 31611 |
70 | (阜新校區(qū)一中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 537 | 32788 |
71 | (阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 522 | 36601 |
72 | (遼寧省阜新市細河區(qū)中華路47號阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 452 | 54342 |
73 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 468 | 51637 |
74 | (教學地點:遼寧省阜新市細河區(qū)中華路47號阜新校區(qū)一中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 488 | 50176 |
75 | (遼寧省阜新市細河區(qū)中華路47號阜新校區(qū)中華路校園)環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 451 | 59759 |
76 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 448 | 31388 |
77 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 471 | 29850 |
78 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 488 | 28137 |
79 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
80 | (語種不限)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 421 | 11807 |
81 | (語種不限)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 439 | 11914 |
82 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 458 | 11388 |
83 | (語種不限)環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
學校創(chuàng)建于1949年,1978年被國務院確定為全國88所國家重點大學之一。1981年被批準為首批碩士學位授予單位,1993年被批準為博士學位授予單位、有條件接收留學生單位,1996年由阜新礦業(yè)學院更名并升格為遼寧工程技術大學,1999年被批準設立博士后科研流動站,2012年遼寧省人民政府與原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局簽署協(xié)議共建學校,2013年獲批為國家“中西部高;A能力建設工程”重點建設高校,2019年入選遼寧省重點建設的10所國內一流大學之列。學,F(xiàn)建有阜新校區(qū)中華路校園、玉龍校園和葫蘆島校區(qū)龍灣校園,占地4240畝。在冊學生3.9萬人,其中全日制在校博士生、碩士生、本科生、留學生2.8萬人。學校著力加強“雙一流”建設,形成了以工為主,工、管、理等多學科協(xié)調發(fā)展的學科專業(yè)結構體系,現(xiàn)擁有4個博士后科研流動站、8個一級學科博士學位授權點、20個一級學科碩士學位授權點、10個專業(yè)學位授權點;擁有1個國家重點培育學科、3個遼寧省一流學科、7個省級重點學科;擁有11個國家一流專業(yè)、8個國家級特色專業(yè)、7個教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃試點專業(yè)、10個遼寧省一流專業(yè)、10個專業(yè)通過國際工程教育認證;擁有1個國家級實驗教學示范中心、6個國家級工程實踐教育中心、15個省級實驗教學示范中心;建有1個教育部重點實驗室、1個國家地方聯(lián)合工程研究中心、1個國家安全生產(chǎn)技術基礎研究中心、7個省部級協(xié)同創(chuàng)新中心、1個原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局科技研發(fā)平臺;建有國家大學科技園、國家級科技企業(yè)孵化器、國家技術轉移示范機構,2個遼寧省高等學校重大科技平臺、17個省部級重點實驗室、5個省級專業(yè)技術創(chuàng)新中心、3個省級工程研究中心、1個省級社科基地,F(xiàn)有專任教師1500余人,其中具有高級職稱教師800余人、具有碩士以上學位教師1300余人;擁有1個國家級教學團隊、11個遼寧省教學團隊、2個黃大年式教學團隊、2個興遼英才計劃高水平創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊,俄羅斯自然科學院院士2人、兩院院士(雙聘)7人、1人、國務院政府特殊津貼獲得者52人、遼寧省攀登學者9人、遼寧特聘教授19人、二級教授17人;有3名教師被確定為新世紀百千萬人才工程國家級人選,1名教師被評為全國優(yōu)秀教師,1名教師入選第一批遼寧省學術頭雁,21名教師被評為省教學名師,30名教師入選“興遼英才”計劃,112名教師入選遼寧省百千萬人才工程。學校形成了以核心價值觀為引領、以“太陽石精神”、以“家文化、和文化、廉文化、創(chuàng)文化”為主要內容的特色文化。學校始終堅持把本科教育作為立校之本,建設一流本科和一流專業(yè),著力培養(yǎng)理想信念堅定,具有國際視野和“太陽石精神”的一流應用創(chuàng)新型人才。2016年被教育部評為全國首批99所深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,2017年被教育部評為全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校50強,連續(xù)兩次被教育部評為全國畢
遼寧工程技術大學的環(huán)境工
時間:2025-02-22 09:0:26錦州師范高等?茖W校的早
時間:2025-02-22 08:0:19遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院的現(xiàn)
時間:2025-02-21 17:0:17沈陽化工大學的過程裝備與
時間:2025-02-21 12:0:41