當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 438(第二批) | 441 | 查看 |
棗莊學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 8 | 438(第二批) | 446 | 查看 |
平頂山學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 0 | 438(第二批) | 438 | 查看 |
六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 435 | 查看 | ||
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 438(第二批) | 445 | 查看 |
瓊州學(xué)院 | 海南 | 本科第二批 | 7 | 438(第二批) | 445 | 查看 |
成都工業(yè)學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 11 | 438(第二批) | 449 | 查看 |
三江學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 24 | 409(第三批) | 433 | 查看 |
蚌埠學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批 | 13 | 438(第二批) | 451 | 查看 |
池州學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批 | 3 | 438(第二批) | 441 | 查看 |
三明學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 14 | 438(第二批) | 452 | 查看 |
龍巖學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 3 | 438(第二批) | 441 | 查看 |
信陽農(nóng)林學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 436 | 查看 | ||
玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 435 | 查看 | ||
昆明學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 438(第二批) | 450 | 查看 |
三峽大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-13 18:0:20吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本
時(shí)間:2025-05-13 15:0:04吉林大學(xué)是本科還是?,屬
時(shí)間:2025-05-12 16:0:32洛陽師范學(xué)院吉林錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-12 04:0:27