當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的黑龍江科技大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年黑龍江科技大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在天津省份2021年的黑龍江科技大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是509分,對應(yīng)的最低錄取位次在31585名;
2、在山西省份2019年的黑龍江科技大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是486分,對應(yīng)的最低錄取位次在44874名;
3、在江蘇省份2022年的黑龍江科技大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是519分,對應(yīng)的最低錄取位次在87761名;
4、在安徽省份2019年的黑龍江科技大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是490分,對應(yīng)的最低錄取位次在83478名;
5、在廣西省份2022年的黑龍江科技大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是450分,對應(yīng)的最低錄取位次在62009名;
6、在甘肅省份2021年的黑龍江科技大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是436分,對應(yīng)的最低錄取位次在36641名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4000元)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 447 | 31901 |
| 2 | (4000元)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 471 | 32424 |
| 3 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 466 | 24349 |
| 4 | (4000元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 464 | 31985 |
| 5 | (校本部)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 509 | 31585 |
| 6 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 516 | 32762 |
| 7 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 466 | 22639 |
| 8 | (語種:不限)(口試:否)(校本部)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 524 | 30010 |
| 9 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 525 | 64228 |
| 10 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 546 | 74238 |
| 11 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 506 | 84421 |
| 12 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 528 | 60450 |
| 13 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 487 | 44395 |
| 14 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 513 | 46656 |
| 15 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 486 | 44874 |
| 16 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 490 | 40585 |
| 17 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4000元/年)(學(xué)制四年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 428 | 27852 |
| 18 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4000元/年)(學(xué)制四年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 453 | 27138 |
| 19 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 474 | 26636 |
| 20 | (校本部)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 445 | 25541 |
| 21 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 513 | 39733 |
| 22 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 502 | 43028 |
| 23 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 489 | 46854 |
| 24 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 479 | 54250 |
| 25 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 444 | 26533 |
| 26 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 476 | 27032 |
| 27 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 504 | 23316 |
| 28 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 472 | 23425 |
| 29 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 415 | 38639 |
| 30 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 31 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 470 | 34635 |
| 32 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 33 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 485 | 34657 |
| 34 | (地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃,招收41個縣(扶貧開發(fā)重點(diǎn)縣、邊境縣)的農(nóng)村籍考生,具體說明見考生必讀說明。)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 35 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 429 | 37717 |
| 36 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 37 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | - | - |
| 38 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 389 | 37959 |
| 39 | (辦學(xué)點(diǎn):校本部,語種:不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 415 | 33619 |
| 40 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 501 | 85523 |
| 41 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 341 | 96789 |
| 42 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 336 | 94701 |
| 43 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 519 | 87761 |
| 44 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 550 | 106719 |
| 45 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 540 | 109981 |
| 46 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 47 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 535 | 118340 |
| 48 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
| 49 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 562 | 88287 |
| 50 | (4000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 489 | 88983 |
| 51 | (4000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 505 | 92078 |
| 52 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 490 | 83478 |
| 53 | (4000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 492 | 95401 |
| 54 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 520 | 43186 |
| 55 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 490 | 48142 |
| 56 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 463 | 49464 |
| 57 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 491 | 57180 |
| 58 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 515 | 52162 |
| 59 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 526 | 50309 |
| 60 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 502 | 54937 |
| 61 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 506 | 55962 |
| 62 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 521 | 106923 |
| 63 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 524 | 123105 |
| 64 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 510 | 98960 |
| 65 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 525 | 99135 |
| 66 | (4000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 522 | 111038 |
| 67 | (4000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 553 | 98716 |
| 68 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 503 | 105793 |
| 69 | (4000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 508 | 121353 |
| 70 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 509 | 62933 |
| 71 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 507 | 62690 |
| 72 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 483 | 65934 |
| 73 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 500 | 63092 |
| 74 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 526 | 58147 |
| 75 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 505 | 75621 |
| 76 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 489 | 66783 |
| 77 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 498 | 73422 |
| 78 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 511 | 118602 |
| 79 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 483 | 126935 |
| 80 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 456 | 123721 |
| 81 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 527 | 102389 |
| 82 | (理工類,4年,4000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 459 | 59607 |
| 83 | (理工類,4年,4000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 449 | 66110 |
| 84 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 443 | 69470 |
| 85 | (理工類,4年,4000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 450 | 62009 |
| 86 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 549 | 19180 |
| 87 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 541 | 20023 |
| 88 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 569 | 13704 |
| 89 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 559 | 18176 |
| 90 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 42318 |
| 91 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 483 | 50357 |
| 92 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 499 | 53292 |
| 93 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 503 | 41086 |
| 94 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 516 | 87960 |
| 95 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 516 | 94109 |
| 96 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 531 | 93838 |
| 97 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 504 | 94638 |
| 98 | (語種:不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 427 | 70395 |
| 99 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 444 | 70891 |
| 100 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 426 | 75036 |
| 101 | (語種:不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 425 | 69239 |
| 102 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 509 | 44415 |
| 103 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 511 | 46874 |
| 104 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 496 | 52350 |
| 105 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 515 | 40213 |
| 106 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 436 | 64697 |
| 107 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 449 | 64219 |
| 108 | (教學(xué)地點(diǎn):黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)浦源路2468號校本部)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 466 | 65049 |
| 109 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 448 | 61689 |
| 110 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 436 | 36641 |
| 111 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 452 | 38823 |
| 112 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 466 | 39176 |
| 113 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 436 | 36612 |
| 114 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 417 | 12432 |
| 115 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 431 | 13232 |
| 116 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 444 | 13652 |
| 117 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 415 | 13154 |
黑龍江科技大學(xué)地處美麗的冰城夏都哈爾濱市的松花江畔,經(jīng)過74年的建設(shè)發(fā)展已成為一所理、工、管、文、經(jīng)、法等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,以工為主、以礦業(yè)為學(xué)科專業(yè)特色的多科性大學(xué),形成了“一校兩地三校區(qū)”的辦學(xué)格局,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會和我國煤炭工業(yè)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn),被譽(yù)為“煤炭工業(yè)的脊梁”。學(xué)校是黑龍江省人民政府與國家應(yīng)急管理部(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局)共建高校,是國家教學(xué)工作水平評估優(yōu)秀院校,是黑龍江省特色應(yīng)用型本科建設(shè)示范高校。學(xué)校前身是中國共產(chǎn)黨1947年在雞西建立的東北第一所煤礦工人干部學(xué)校。1954年與鶴崗煤礦學(xué)校合并成立雞西煤礦學(xué)校。1958年在此基礎(chǔ)上成立本科教育雞西礦業(yè)學(xué)院。1964年因院校調(diào)整又改為雞西煤礦學(xué)校。1978年復(fù)建本科教育雞西礦業(yè)學(xué)院,1981年改稱黑龍江礦業(yè)學(xué)院,隸屬于原國家煤炭工業(yè)部。1998年劃歸地方,實(shí)行中央與地方共建、以黑龍江省管理為主的體制。2000年更名為黑龍江科技學(xué)院。2013年更名為黑龍江科技大學(xué)。學(xué)校堅(jiān)持“以生為本、為生盡責(zé)”理念,緊緊圍繞立德樹人根本任務(wù),遵循教育教學(xué)規(guī)律與人才成長規(guī)律,著力培養(yǎng)“道德素質(zhì)高、工程實(shí)踐能力強(qiáng)”的高素質(zhì)應(yīng)用型人才。學(xué),F(xiàn)有17個學(xué)院,全日制在校生23874人,其中本科生22515人,博士、碩士研究生1359人,本科畢業(yè)生就業(yè)率連續(xù)19年處于省內(nèi)高校前列,被教育部授予“全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高!薄叭珖嗄昃蜆I(yè)創(chuàng)業(yè)教育先進(jìn)集體”。學(xué)校堅(jiān)持“以師為尊、為師服務(wù)”理念,大力實(shí)施“人才強(qiáng)!睉(zhàn)略,現(xiàn)有教職工1755人,近年來涌現(xiàn)出以“全國優(yōu)秀教師”“省模范教師”“省優(yōu)秀教師”“省級教學(xué)名師”和省級“教學(xué)團(tuán)隊(duì)”“教育科研團(tuán)隊(duì)”等為代表的一大批優(yōu)秀人才與優(yōu)秀團(tuán)隊(duì),以及大批“雙師型”教師。學(xué)校建有“煤礦事故應(yīng)急救援與影響控制”博士特需人才培養(yǎng)項(xiàng)目,可授予安全科學(xué)與工程一級學(xué)科博士學(xué)位,擁有安全科學(xué)與工程一級學(xué)科博士后科研流動站。具有碩士研究生推免權(quán),有11個碩士一級學(xué)科學(xué)位授權(quán)點(diǎn),1個碩士二級學(xué)科學(xué)位授權(quán)點(diǎn),9個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別。擁有9個省級領(lǐng)軍人才梯隊(duì)。建有省部級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室5個(其中,省部共建實(shí)驗(yàn)室1個),省部級工程技術(shù)研究中心9個,省級協(xié)同創(chuàng)新中心1個、省級重點(diǎn)培育智庫1個、省高校人文社科重點(diǎn)研究基地1個。具有國內(nèi)一流的工程訓(xùn)練與基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)中心等一批高端科技服務(wù)平臺。學(xué)校現(xiàn)有本科專業(yè)59個,其中國家一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)5個、省一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)12個。2門國家級一流課程、16門省級一流課程、2門省級課程思政建設(shè)示范課程。2個國家級大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地、1個省級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新示范區(qū)、1個國家級示范性虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)項(xiàng)目、3個省級虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心、1個省級示范性虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)項(xiàng)目、4個省級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、2個振興東北老工業(yè)基地人才培訓(xùn)中心、1個國家煤礦安全培訓(xùn)基地。“十三五”
黑龍江科技大學(xué)的電氣工程
時間:2026-02-05 19:0:52哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院的
時間:2026-02-05 15:0:59綏化學(xué)院的化學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(
時間:2026-02-05 10:0:192025佳木斯大學(xué)招生專業(yè)名
時間:2026-02-05 07:0:27
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院的軟件技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎2026-02-05 15:57:59
綏化學(xué)院的化學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-05 10:35:19
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)和大連工業(yè)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-05 19:38:25
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)的林學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-05 19:36:55
銀川科技學(xué)院和長春工程學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-05 19:35:42
普洱學(xué)院和江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-05 19:34:29
邯鄲學(xué)院和寧夏大學(xué)新華學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-05 19:33:16
云南高考文科類533分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-02-05 19:31:45
北京印刷學(xué)院和哈爾濱理工大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-05 19:30:12
河南高考排名在315300的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-05 19:28:44
隴東學(xué)院和聊城大學(xué)東昌學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-05 19:27:02
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))和河北大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-05 19:25:53
滄州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在陜西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-05 19:24:22 