當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的哈爾濱理工大學數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年哈爾濱理工大學數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在天津省份2020年的哈爾濱理工大學數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是585分,對應的最低錄取位次在17498名;
2、在內(nèi)蒙古省份2019年的哈爾濱理工大學數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是525分,對應的最低錄取位次在15303名;
3、在遼寧省份2020年的哈爾濱理工大學數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是555分,對應的最低錄取位次在21885名;
4、在山東省份2020年的哈爾濱理工大學數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是584分,對應的最低錄取位次在40256名;
5、在河南省份2020年的哈爾濱理工大學數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是603分,對應的最低錄取位次在41377名;
6、在廣東省份2019年的哈爾濱理工大學數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是491分,對應的最低錄取位次在80619名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (校本部)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 558 | 20977 |
2 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 585 | 17498 |
3 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 546 | 11911 |
4 | (語種:不限)(口試:否)(校本部)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
5 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 546 | 8883 |
6 | (辦學地點:校本部)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 525 | 15303 |
7 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 20559 |
8 | (語種不限)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 555 | 21885 |
9 | (學費待審批)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 558 | 21805 |
10 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 18070 |
11 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 480 | 18567 |
12 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 511 | 18953 |
13 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 533 | 16734 |
14 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 496 | 17329 |
15 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 530 | 18577 |
16 | (學費待定)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 536 | 19683 |
17 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
18 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 577 | 66529 |
19 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
20 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 585 | 63616 |
21 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
22 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 592 | 55698 |
23 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 585 | 65262 |
24 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 568 | 40497 |
25 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 584 | 40256 |
26 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 563 | 41318 |
27 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 565 | 41692 |
28 | (5000元/年)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 586 | 36819 |
29 | (5000元/年)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 603 | 41377 |
30 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 558 | 44724 |
31 | (5000元/年)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
32 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 547 | 73530 |
33 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 533 | 70978 |
34 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 491 | 80619 |
35 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
36 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 25087 |
37 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 539 | 24998 |
38 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 558 | 24454 |
39 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 540 | 24252 |
40 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 478 | 20418 |
41 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 494 | 20878 |
42 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 512 | 18619 |
43 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
哈爾濱理工大學由原機械工業(yè)部所屬的哈爾濱科學技術(shù)大學、哈爾濱電工學院和哈爾濱工業(yè)高等?茖W校于1995年合并組建而成,1998年劃轉(zhuǎn)黑龍江省屬,實行中央與地方共建、以地方為主的管理體制。建校70多年來,學校認真貫徹黨的教育方針,全面落實立德樹人根本任務,扎根龍江沃土,深耕機電行業(yè),矢志艱苦奮斗,發(fā)展成為綜合實力強勁、辦學特色鮮明的黑龍江省國內(nèi)“雙一流”建設高校,是省屬規(guī)模最大的理工科大學,為我國裝備制造業(yè)發(fā)展和黑龍江經(jīng)濟社會建設作出了重要貢獻。學校于2003年被教育部授予“本科教學工作水平評估優(yōu)秀學!;2008年,在黑龍江省高等教育強省建設規(guī)劃中被確定為重點建設的十所高水平大學之一;同年,獲批教育部“國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃”實施高校;2011年,入選首批“中西部基礎能力建設工程”高校;同年,被教育部授予“全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校”榮譽稱號,獲批教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃高!保2015年,成為黑龍江省人民政府與國家國防科技工業(yè)局共建高校;2018年,入選黑龍江省國內(nèi)“雙一流”建設高校,“工程學”學科首次進入ESI全球前1%學科排行榜;2020年,入選黑龍江省首批高等學校課程思政建設示范高校,“材料科學”學科進入ESI全球前1%學科排行榜;2021年,“化學”學科進入ESI全球前1%學科排行榜。學校共有4個辦學區(qū),其中在哈爾濱市有西、南、東3個辦學區(qū),在山東省榮成市設有哈爾濱理工大學榮成校區(qū)。學?傉嫉孛娣e163.2萬平方米,教學基礎設施面積98.3萬平方米。圖書館藏書267.1萬冊,電子圖書243.3萬冊,電子期刊59823冊。學,F(xiàn)有教職工2500余人,專任教師1681人。其中,中國工程院院士1人,國家高層次人才5人,“百千萬人才工程”國家級人選2人,“國防工業(yè)511”人才工程人選1人,國防科技工業(yè)有突出貢獻中青年專家1人,教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”入選者4人,“龍江學者”特聘教授和青年學者15人,省級教學名師19人,省級青年教學名師2人,國家級課程思政教學名師2人,省級課程思政教學名師1人,省級領(lǐng)軍人才梯隊帶頭人19人。現(xiàn)有全日制在校生33000余人。學校設有12個學院、1個教學部。有65個本科專業(yè),其中,20個專業(yè)獲批國家級一流本科專業(yè)建設點,11個專業(yè)獲批省級一流本科專業(yè)建設點,13個專業(yè)通過工程教育認證;有8個國家級第一類特色專業(yè)、3個國家級“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點專業(yè)、1個國家級本科專業(yè)綜合改革試點專業(yè)、19個省級重點專業(yè)、6個省級本科專業(yè)綜合改革試點專業(yè)、2個省級“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點專業(yè)。學校有博士學位授權(quán)一級學科8個、碩士學位授權(quán)一級學科22個、專業(yè)碩士學位授權(quán)類別10個,其中,國家重點學科1個、省級重點學科10個、國防特色學科方向布局5個、黑龍江省國內(nèi)一流建設學科5個;在第四輪學科評估中,
哈爾濱城市職業(yè)學院的嬰幼
時間:2025-05-16 07:0:32佳木斯職業(yè)學院的國際郵輪
時間:2025-05-16 06:0:58黑龍江商業(yè)職業(yè)學院招
時間:2025-05-15 23:0:25哈爾濱廣廈學院的會計學專
時間:2025-05-15 10:0:15