當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師安陽工學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么安陽工學院屬于哪一種呢,從最新安陽工學院的招生計劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學,也就是我們說的是二本大學,另外高老師也為大家整理了安陽工學院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 ((5000元/年;免住宿費。此專業(yè)采取實驗班教學,詳情咨詢學校)) | - | 156 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 08 | 理科 |
汽車服務工程 ((智能網(wǎng)聯(lián)汽車方向)(5000元/年;免住宿費。此專業(yè)采取實驗班教學,詳情咨詢學校)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 09 | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((4400元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 10 | 理科 |
知識產(chǎn)權 ((4400元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 11 | 理科 |
漢語國際教育 ((4400元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 12 | 理科 |
英語 ((4400元/年;只招英語語種考生。要求高考英語單科成績達到95分及以上)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 13 | 理科 |
商務英語 ((4400元/年;只招英語語種考生。要求高考英語單科成績達到95分及以上)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 14 | 理科 |
商務英語 ((民航服務英語方向)(4400元/年;只招英語語種考生。要求高考英語單科成績達到95分及以上)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 15 | 理科 |
信息與計算科學 ((5000元/年)) | - | 81 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 16 | 理科 |
應用物理學 ((5000元/年)) | - | 45 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 17 | 理科 |
應用化學 ((5000元/年)) | - | 90 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 18 | 理科 |
生物技術 ((5000元/年)) | - | 61 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 19 | 理科 |
材料成型及控制工程 ((5000元/年)) | - | 16 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 20 | 理科 |
機械電子工程 ((5000元/年)) | - | 70 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 21 | 理科 |
工業(yè)設計 ((5000元/年)) | - | 51 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 22 | 理科 |
新能源汽車工程 ((5000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 23 | 理科 |
高分子材料與工程 ((5000元/年)) | - | 37 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 24 | 理科 |
新能源材料與器件 ((5000元/年)) | - | 49 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 25 | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5000元/年)) | - | 120 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 26 | 理科 |
電子信息工程 ((5000元/年)) | - | 90 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 27 | 理科 |
電子信息工程 ((航空電子方向)(5000元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 28 | 理科 |
通信工程 ((5000元/年)) | - | 90 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 29 | 理科 |
人工智能 (((5000元/年))) | - | 85 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 30 | 理科 |
自動化 ((5000元/年)) | - | 105 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 31 | 理科 |
機器人工程 ((5000元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 32 | 理科 |
計算機科學與技術 ((5000元/年)) | - | 85 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 33 | 理科 |
軟件工程 ((5000元/年)) | - | 85 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 34 | 理科 |
網(wǎng)絡工程 ((5000元/年)) | - | 68 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 35 | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((5000元/年)) | - | 85 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 36 | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((5000元/年)) | - | 85 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 37 | 理科 |
土木工程 ((5000元/年)) | - | 110 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 38 | 理科 |
給排水科學與工程 ((5000元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 39 | 理科 |
化學工程與工藝 ((5000元/年)) | - | 68 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 40 | 理科 |
制藥工程 ((5000元/年)) | - | 27 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 41 | 理科 |
交通運輸 ((民航交通方向)(5000元/年;培養(yǎng)飛行簽派,機場運行與管理方面相關人才)) | - | 28 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 42 | 理科 |
飛行器制造工程 ((5000元/年)) | - | 37 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 43 | 理科 |
飛行器質(zhì)量與可靠性 ((5000元/年)) | - | 19 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 44 | 理科 |
飛行器適航技術 ((5000元/年)) | - | 14 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 45 | 理科 |
環(huán)境工程 ((5000元/年)) | - | 55 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 46 | 理科 |
食品科學與工程 ((5000元/年)) | - | 46 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 47 | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 ((5000元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 48 | 理科 |
建筑學 ((學制五年)(5000元/年)) | - | 22 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 49 | 理科 |
安全工程 ((5000元/年)) | - | 14 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 50 | 理科 |
生物工程 ((5000元/年)) | - | 72 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 51 | 理科 |
動物醫(yī)學 ((5000元/年)) | - | 34 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 52 | 理科 |
工程管理 ((5000元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 53 | 理科 |
工商管理 ((4400元/年;辦學地點洹濱校區(qū))) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 54 | 理科 |
市場營銷 ((4400元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 55 | 理科 |
會計學 ((4400元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 56 | 理科 |
財務管理 ((4400元/年;辦學地點洹濱校區(qū))) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 57 | 理科 |
審計學 ((4400元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 58 | 理科 |
物流管理 ((5000元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 59 | 理科 |
電子商務 ((4400元/年)) | - | 14 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 60 | 理科 |
機械電子工程 ((中外合作辦學)(16000元/年;合作方奧地利維也納應用科技大學;只招收有專業(yè)志愿考生,不進行專業(yè)調(diào)劑,對無法滿足專業(yè)志愿的考生,做退檔處理)) | - | 105 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 01 | 理科 |
土木工程 ((中外合作辦學)(16000元/年;合作方英國提賽德大學;只招收有專業(yè)志愿考生,不進行專業(yè)調(diào)劑,對無法滿足專業(yè)志愿的考生,做退檔處理)) | - | 87 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 02 | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((中外合作辦學)(學制五年)(16000元/年;合作方荷蘭布雷達應用科技大學;只招收有專業(yè)志愿考生,不進行專業(yè)調(diào)劑,對無法滿足專業(yè)志愿的考生,做退檔處理)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 03 | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方俄羅斯莫斯科國立民用航空技術大學;單列專業(yè)只招收有專業(yè)志愿考生,不進行專業(yè)調(diào)劑,對無法滿足專業(yè)志愿的考生,做退檔處理)) | - | 91 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 04 | 理科 |
電子信息工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方俄羅斯莫斯科國立民用航空技術大學;單列專業(yè)。只招收有專業(yè)志愿考生,不進行專業(yè)調(diào)劑,對無法滿足專業(yè)志愿的考生,做退檔處理)) | - | 91 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 05 | 理科 |
交通運輸 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方俄羅斯莫斯科國立民用航空技術大學;單列專業(yè)。只招收有專業(yè)志愿考生,不進行專業(yè)調(diào)劑,對無法滿足專業(yè)志愿的考生,做退檔處理)) | - | 41 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 06 | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方俄羅斯莫斯科國立民用航空技術大學;單列專業(yè)。只招收有專業(yè)志愿考生,不進行專業(yè)調(diào)劑,對無法滿足專業(yè)志愿的考生,做退檔處理)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 07 | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((4400元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 08 | 文科 |
知識產(chǎn)權 ((4400元/年)) | - | 28 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 09 | 文科 |
社會工作 ((4400元/年;辦學地點洹濱校區(qū))) | - | 71 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 10 | 文科 |
漢語國際教育 ((4400元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 11 | 文科 |
英語 ((4400元/年;只招英語語種考生。要求高考英語單科成績達到95分及以上)) | - | 90 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 12 | 文科 |
商務英語 ((4400元/年;只招英語語種考生。要求高考英語單科成績達到95分及以上)) | - | 34 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 13 | 文科 |
商務英語 ((民航服務英語方向)(4400元/年;只招英語語種考生。要求高考英語單科成績達到95分及以上)) | - | 13 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 14 | 文科 |
工商管理 ((4400元/年;辦學地點洹濱校區(qū))) | - | 46 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 15 | 文科 |
市場營銷 ((4400元/年)) | - | 16 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 16 | 文科 |
會計學 ((4400元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 17 | 文科 |
財務管理 ((4400元/年;辦學地點洹濱校區(qū))) | - | 70 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 18 | 文科 |
審計學 ((4400元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 19 | 文科 |
物流管理 ((5000元/年)) | - | 12 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 20 | 文科 |
電子商務 ((4400元/年)) | - | 32 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 21 | 文科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((中外合作辦學)(學制五年)(16000元/年;合作方荷蘭布雷達應用科技大學;只招收有專業(yè)志愿考生,不進行專業(yè)調(diào)劑,對無法滿足專業(yè)志愿的考生,做退檔處理)) | - | 61 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 01 | 文科 |
畜牧獸醫(yī) ((4200元/年;辦學地點洹濱校區(qū))) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 61 | 理科 |
農(nóng)業(yè)生物技術 ((4200元/年;辦學地點洹濱校區(qū))) | - | 30 | 河南 | 2023 | ?婆 | 62 | 理科 |
應用化工技術 ((4200元/年;辦學地點洹濱校區(qū))) | - | 30 | 河南 | 2023 | ?婆 | 63 | 理科 |
新聞采編與制作 ((3700元/年;辦學地點洹濱校區(qū))) | - | 90 | 河南 | 2023 | ?婆 | 22 | 文科 |
焦作大學的建筑工程技術專
時間:2025-05-16 15:0:40河南城建學院的建筑學專業(yè)
時間:2025-05-16 10:0:55商丘師范學院的學前教育專
時間:2025-05-16 04:0:46駐馬店職業(yè)技術學院是幾本
時間:2025-05-16 01:0:09