當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考 > 正文
滁州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 29 | 476(第二批) | 505 | 查看 |
巢湖學院 | 安徽 | 本科第二批 | 22 | 476(第二批) | 498 | 查看 |
銅陵學院 | 安徽 | 本科第二批 | 26 | 476(第二批) | 502 | 查看 |
福建農林大學 | 福建 | 本科第二批 | 29 | 476(第二批) | 505 | 查看 |
武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 22 | 476(第二批) | 498 | 查看 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 19 | 476(第二批) | 495 | 查看 |
閩南師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 22 | 476(第二批) | 498 | 查看 |
景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 江西 | 本科第二批 | 25 | 476(第二批) | 501 | 查看 |
濱州學院 | 山東 | 本科第二批 | 21 | 476(第二批) | 497 | 查看 |
泰山學院 | 山東 | 本科第二批 | 20 | 476(第二批) | 496 | 查看 |
河南科技學院 | 河南 | 本科第二批 | 28 | 476(第二批) | 504 | 查看 |
河南大學 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 476(第二批) | 498 | 查看 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 476(第二批) | 499 | 查看 |
邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 23 | 476(第二批) | 499 | 查看 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 26 | 476(第二批) | 502 | 查看 |
許昌電氣職業(yè)學院屬于什么
時間:2025-05-16 21:0:38福建師范大學河南錄取分數(shù)
時間:2025-05-16 20:0:50陜西財經職業(yè)技術學院河南
時間:2025-05-16 16:0:52遼寧對外經貿學院河南錄取
時間:2025-05-16 08:0:16