當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在河北招生錄取最低分數(shù)線為410分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的河北高考410分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、河北師范大學在河北高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為409分;河北師范大學招生批次高職?瓶刂凭為200分;河北理科410分的位次為169403。
2、蘭州理工大學在河北高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為404分;蘭州理工大學招生批次高職?瓶刂凭為200分;河北理科410分的位次為169403。
3、東北石油大學在河北高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為406分;東北石油大學招生批次高職專科控制線為200分;河北理科410分的位次為169403。
4、河北醫(yī)科大學在河北高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為414分;河北醫(yī)科大學招生批次高職?瓶刂凭為200分;河北理科410分的位次為169403。
5、哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))在河北高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為419分;哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))招生批次高職專科控制線為200分;河北理科410分的位次為169403。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河北高考410分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 2019 | 中國傳媒大學 | 理科 | 418 | 163068 | 200 | 高職? | 北京 |
2 | 河北 | 2019 | 河北師范大學 | 理科 | 409 | 170206 | 200 | 高職? | 河北 |
3 | 河北 | 2019 | 石河子大學 | 理科 | 401 | 176506 | 200 | 高職? | 新疆 |
4 | 河北 | 2019 | 蘭州交通大學 | 理科 | 408 | 170983 | 200 | 高職? | 甘肅 |
5 | 河北 | 2019 | 東北電力大學 | 理科 | 409 | 170206 | 200 | 高職? | 吉林 |
6 | 河北 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 理科 | 405 | 173364 | 200 | 高職? | 廣西 |
7 | 河北 | 2019 | 蘭州理工大學 | 理科 | 404 | 174124 | 200 | 高職專科 | 甘肅 |
8 | 河北 | 2019 | 東北石油大學 | 理科 | 406 | 172613 | 200 | 高職? | 黑龍江 |
9 | 河北 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學 | 理科 | 401 | 176506 | 200 | 高職? | 湖南 |
10 | 河北 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 理科 | 407 | 171800 | 200 | 高職? | 山西 |
11 | 河北 | 2019 | 中國民航大學 | 理科 | 418 | 163068 | 200 | 高職? | 天津 |
12 | 河北 | 2019 | 河北醫(yī)科大學 | 理科 | 414 | 166265 | 200 | 高職專科 | 河北 |
13 | 河北 | 2019 | 長春工業(yè)大學 | 理科 | 408 | 170983 | 200 | 高職? | 吉林 |
14 | 河北 | 2019 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 理科 | 407 | 171800 | 200 | 高職? | 天津 |
15 | 河北 | 2019 | 長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | 406 | 172613 | 200 | 高職? | 吉林 |
16 | 河北 | 2019 | 海南醫(yī)學院 | 理科 | 402 | 175729 | 200 | 高職? | 海南 |
17 | 河北 | 2019 | 上海第二工業(yè)大學 | 理科 | 410 | 169403 | 200 | 高職專科 | 上海 |
18 | 河北 | 2019 | 上海電機學院 | 理科 | 407 | 171800 | 200 | 高職? | 上海 |
19 | 河北 | 2019 | 承德醫(yī)學院 | 理科 | 409 | 170206 | 200 | 高職? | 河北 |
20 | 河北 | 2019 | 臺州學院 | 理科 | 401 | 176506 | 379 | 本二批 | 浙江 |
21 | 河北 | 2019 | 黃山學院 | 理科 | 407 | 171800 | 379 | 本二批 | 安徽 |
22 | 河北 | 2019 | 河北北方學院 | 理科 | 404 | 174124 | 200 | 高職專科 | 河北 |
23 | 河北 | 2019 | 河北金融學院 | 理科 | 403 | 174936 | 200 | 高職? | 河北 |
24 | 河北 | 2019 | 白城師范學院 | 理科 | 403 | 174936 | 200 | 高職專科 | 吉林 |
25 | 河北 | 2019 | 西安航空學院 | 理科 | 403 | 174936 | 200 | 高職? | 陜西 |
26 | 河北 | 2019 | 大連藝術(shù)學院 | 理科 | 409 | 170206 | 379 | 本二批 | 遼寧 |
27 | 河北 | 2019 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 理科 | 419 | 162253 | 200 | 高職專科 | 黑龍江 |
28 | 河北 | 2019 | 湖北理工學院 | 理科 | 403 | 174936 | 200 | 高職? | 湖北 |
29 | 河北 | 2019 | 保定學院 | 理科 | 402 | 175729 | 200 | 高職? | 河北 |
30 | 河北 | 2019 | 吉林醫(yī)藥學院 | 理科 | 405 | 173364 | 200 | 高職專科 | 吉林 |
甘肅高考410分理科能上什么大學,2020甘肅410分左右的理科大學
青海高考410分理科能上什么大學,2020青海410分左右的理科大學
黑龍江高考410分理科能上什么大學,2020黑龍江410分左右的理科大學
云南高考410分理科能上什么大學,2020云南410分左右的理科大學
廣西高考410分理科能上什么大學,2020廣西410分左右的理科大學
山西高考410分理科能上什么大學,2020山西410分左右的理科大學
吉林高考410分理科能上什么大學,2020吉林410分左右的理科大學
海南高考410分理科能上什么大學,2020海南410分左右的理科大學
河北東方學院是本科還是專
時間:2025-05-16 11:0:12東北大學河北錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-16 07:0:26吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院河北
時間:2025-05-16 03:0:21德州學院河北錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-15 22:0:30