當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考 > 正文
高考志愿填報的時候,選擇一所排名比較靠前的大學不是一件壞事,但是如何選擇合適的大學呢,本文高考升學網(wǎng)為你整理了關于河北所有的大學排名,包括河北一本大學排名、河北二本大學排名、河北?圃盒E琶,具體請看下文。
學校名稱 | 性質 | 性質排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
燕山大學 | 公辦本科 | 90 | 2 | 秦皇島 | 理工 | 33 | 40% |
河北大學 | 公辦本科 | 107 | 3 | 保定 | 綜合 | 39 | 45% |
河北師范大學 | 公辦本科 | 149 | 4 | 石家莊 | 師范 | 20 | 55% |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦本科 | 172 | 5 | 保定 | 農(nóng)林 | 15 | 45% |
河北醫(yī)科大學 | 公辦本科 | 222 | 6 | 石家莊 | 醫(yī)科 | 19 | 55% |
石家莊鐵道大學 | 公辦本科 | 246 | 7 | 石家莊 | 理工 | 84 | 30% |
河北科技大學 | 公辦本科 | 274 | 8 | 石家莊 | 理工 | 96 | 40% |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦本科 | 301 | 9 | 石家莊 | 財經(jīng) | 23 | 55% |
河北工程大學 | 公辦本科 | 348 | 10 | 邯鄲 | 理工 | 123 | 0% |
河北科技師范學院 | 公辦本科 | 466 | 13 | 秦皇島 | 師范 | 59 | 55% |
排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 批次 |
1 | 河北大學 | 63.2 | 綜合類 | 本科二批 |
2 | 河北師范大學 | 62.27 | 師范類 | 本科二批 |
3 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 62.03 | 農(nóng)林類 | 本科二批 |
4 | 河北醫(yī)科大學 | 61.49 | 醫(yī)藥類 | 本科二批 |
5 | 石家莊鐵道大學 | 61.39 | 理工類 | 本科二批 |
6 | 河北科技大學 | 61.21 | 理工類 | 本科二批 |
7 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 61.09 | 財經(jīng)類 | 本科二批 |
8 | 華北理工大學 | 61.07 | 綜合類 | 本科二批 |
9 | 河北工程大學 | 60.89 | 理工類 | 本科二批 |
10 | 河北地質大學 | 60.89 | 財經(jīng)類 | 本科二批 |
11 | 唐山師范學院 | 60.61 | 師范類 | 本科二批 |
12 | 河北金融學院 | 60.58 | 財經(jīng)類 | 本科二批 |
13 | 河北科技師范學院 | 60.54 | 師范類 | 本科二批 |
14 | 華北科技學院 | 60.53 | 理工類 | 本科二批 |
15 | 防災科技學院 | 60.49 | 理工類 | 本科二批 |
16 | 承德醫(yī)學院 | 60.47 | 醫(yī)藥類 | 本科二批 |
17 | 北華航天工業(yè)學院 | 60.44 | 理工類 | 本科二批 |
18 | 廊坊師范學院 | 60.43 | 師范類 | 本科二批 |
19 | 河北民族師范學院 | 60.42 | 師范類 | 本科二批 |
20 | 河北北方學院 | 60.42 | 綜合類 | 本科二批 |
21 | 河北建筑工程學院 | 60.37 | 理工類 | 本科二批 |
22 | 唐山學院 | 60.37 | 理工類 | 本科二批 |
23 | 石家莊學院 | 60.37 | 綜合類 | 本科二批 |
24 | 滄州師范學院 | 60.33 | 師范類 | 本科二批 |
25 | 保定學院 | 60.31 | 師范類 | 本科二批 |
26 | 邢臺學院 | 60.31 | 師范類 | 本科二批 |
27 | 邯鄲學院 | 60.31 | 師范類 | 本科二批 |
28 | 河北中醫(yī)學院 | 60.3 | 醫(yī)藥類 | 本科二批 |
29 | 張家口學院 | 60.29 | 師范類 | 本科二批 |
30 | 衡水學院 | 60.29 | 師范類 | 本科二批 |
河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
河北師范大學匯華學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
河北科技大學理工學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
河北地質大學專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
河北東方學院是本科還是專
時間:2025-05-16 11:0:12東北大學河北錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-16 07:0:26吉林工業(yè)職業(yè)技術學院河北
時間:2025-05-16 03:0:21德州學院河北錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-15 22:0:30