當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在海南招生錄取最低分數(shù)線為430分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的海南高考430分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、河北外國語學院在海南?婆畹弯浫》謹(shù)線為430分;河北外國語學院招生批次專科批控制線為280分;海南文科430分的位次為16934。
2、西安汽車職業(yè)大學在海南?婆畹弯浫》謹(shù)線為440分;西安汽車職業(yè)大學招生批次?婆刂凭為280分;海南文科430分的位次為16934。
3、長春職業(yè)技術學院在海南?婆畹弯浫》謹(shù)線為433分;長春職業(yè)技術學院招生批次?婆刂凭為280分;海南文科430分的位次為16934。
4、四川西南航空職業(yè)學院在海南專科批最低錄取分數(shù)線為423分;四川西南航空職業(yè)學院招生批次?婆刂凭為280分;海南文科430分的位次為16934。
5、陜西警官職業(yè)學院在海南?婆畹弯浫》謹(shù)線為434分;陜西警官職業(yè)學院招生批次?婆刂凭為280分;海南文科430分的位次為16934。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 海南高考430分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 2019 | 河北外國語學院 | 文科 | 430 | 16934 | 280 | 專科批 | 河北 |
2 | 海南 | 2019 | 西安汽車職業(yè)大學 | 文科 | 440 | 16578 | 280 | ?婆 | 陜西 |
3 | 海南 | 2019 | 煙臺南山學院 | 文科 | 438 | 16644 | 280 | ?婆 | 山東 |
4 | 海南 | 2019 | 北京吉利學院 | 文科 | 424 | 17109 | 280 | ?婆 | 北京 |
5 | 海南 | 2019 | 成都東軟學院 | 文科 | 439 | 16608 | 280 | ?婆 | 四川 |
6 | 海南 | 2019 | 昆明冶金高等?茖W校 | 文科 | 420 | 17226 | 280 | 專科批 | 云南 |
7 | 海南 | 2019 | 柳州職業(yè)技術學院 | 文科 | 428 | 16991 | 280 | ?婆 | 廣西 |
8 | 海南 | 2019 | 長春職業(yè)技術學院 | 文科 | 433 | 16831 | 280 | ?婆 | 吉林 |
9 | 海南 | 2019 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 文科 | 438 | 16644 | 280 | 專科批 | 浙江 |
10 | 海南 | 2019 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 文科 | 423 | 17141 | 280 | ?婆 | 四川 |
11 | 海南 | 2019 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 文科 | 438 | 16644 | 280 | 專科批 | 貴州 |
12 | 海南 | 2019 | 天津交通職業(yè)學院 | 文科 | 427 | 17023 | 280 | ?婆 | 天津 |
13 | 海南 | 2019 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 文科 | 428 | 16991 | 280 | 專科批 | 湖北 |
14 | 海南 | 2019 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 434 | 16795 | 280 | ?婆 | 江西 |
15 | 海南 | 2019 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 文科 | 424 | 17109 | 280 | 專科批 | 河北 |
16 | 海南 | 2019 | 江西工業(yè)貿易職業(yè)技術學院 | 文科 | 430 | 16934 | 280 | ?婆 | 江西 |
17 | 海南 | 2019 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 文科 | 428 | 16991 | 280 | ?婆 | 湖南 |
18 | 海南 | 2019 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 文科 | 440 | 16578 | 280 | ?婆 | 湖南 |
19 | 海南 | 2019 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 文科 | 431 | 16894 | 280 | ?婆 | 江西 |
20 | 海南 | 2019 | 吉安職業(yè)技術學院 | 文科 | 433 | 16831 | 280 | ?婆 | 江西 |
21 | 海南 | 2019 | 南通航運職業(yè)技術學院 | 文科 | 440 | 16578 | 280 | ?婆 | 江蘇 |
22 | 海南 | 2019 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 文科 | 438 | 16644 | 280 | ?婆 | 重慶 |
23 | 海南 | 2019 | 廣東女子職業(yè)技術學院 | 文科 | 431 | 16894 | 280 | ?婆 | 廣東 |
24 | 海南 | 2019 | 陜西警官職業(yè)學院 | 文科 | 434 | 16795 | 280 | ?婆 | 陜西 |
25 | 海南 | 2019 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 文科 | 429 | 16965 | 280 | 專科批 | 湖南 |
26 | 海南 | 2019 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 文科 | 440 | 16578 | 280 | ?婆 | 廣西 |
27 | 海南 | 2019 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 文科 | 433 | 16831 | 280 | ?婆 | 貴州 |
28 | 海南 | 2019 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 文科 | 428 | 16991 | 280 | ?婆 | 山東 |
29 | 海南 | 2019 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 文科 | 440 | 16578 | 280 | ?婆 | 江西 |
30 | 海南 | 2019 | 泉州華光職業(yè)學院 | 文科 | 423 | 17141 | 280 | 專科批 | 福建 |
西高考430分理科能上什么大學,2020江西430分左右的理科大學
遼寧高考430分理科能上什么大學,2020遼寧430分左右的理科大學
重慶高考430分理科能上什么大學,2020重慶430分左右的理科大學
福建高考430分理科能上什么大學,2020福建430分左右的理科大學
湖南高考430分理科能上什么大學,2020湖南430分左右的理科大學
陜西高考430分理科能上什么大學,2020陜西430分左右的理科大學
天津高考430分理科能上什么大學,2020天津430分左右的理科大學
四川高考430分理科能上什么大學,2020四川430分左右的理科大學
南寧理工學院海南錄取分數(shù)
時間:2025-05-16 13:0:52云南經濟管理學院海南錄取
時間:2025-05-16 04:0:29北部灣大學海南錄取分數(shù)線
時間:2025-05-16 03:0:20中南財經政法大學海南錄取
時間:2025-05-15 07:0:22