當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來的說法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有專科批次招生的為?茖W(xué)校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于哪一種呢,從最新廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W(xué),也就是我們說的不是本科,屬于專科大學(xué),另外高老師也為大家整理了廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 55 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 009 | 理科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 83 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 010 | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 130 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 011 | 理科 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) ((建筑水電方向)(理工類,3年,7500元/年)) | - | 35 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 012 | 理科 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 35 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 013 | 理科 |
建筑智能化工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 50 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 014 | 理科 |
工程造價 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 145 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 015 | 理科 |
工程造價 ((市政方向)(理工類,3年,7500元/年)) | - | 40 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 016 | 理科 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 017 | 理科 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 28 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 018 | 理科 |
機械設(shè)計與制造 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 94 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 019 | 理科 |
數(shù)控技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年)) | - | 160 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 020 | 理科 |
機械制造及自動化 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 145 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 021 | 理科 |
工業(yè)設(shè)計 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 25 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 022 | 理科 |
智能焊接技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年)) | - | 72 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 023 | 理科 |
模具設(shè)計與制造 ((理工類,3年,8000元/年)) | - | 55 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 024 | 理科 |
智能制造裝備技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 68 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 025 | 理科 |
機電設(shè)備技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 67 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 026 | 理科 |
機電設(shè)備技術(shù) ((工程機械維修方向)(理工類,3年,7000元/年)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 027 | 理科 |
機電一體化技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 156 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 028 | 理科 |
工業(yè)機器人技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 77 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 029 | 理科 |
電氣自動化技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 162 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 030 | 理科 |
汽車制造與試驗技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 18 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 031 | 理科 |
新能源汽車技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 85 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 032 | 理科 |
汽車電子技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 033 | 理科 |
智能交通技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 034 | 理科 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 035 | 理科 |
汽車檢測與維修技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 102 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 036 | 理科 |
電子信息工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 65 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 037 | 理科 |
應(yīng)用電子技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 66 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 038 | 理科 |
應(yīng)用電子技術(shù) ((芯片技術(shù)方向)(理工類,3年,7500元/年)) | - | 70 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 039 | 理科 |
動漫制作技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 38 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 040 | 理科 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 57 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 041 | 理科 |
旅游管理 ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 042 | 理科 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 35 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 043 | 理科 |
攝影攝像技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 50 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 044 | 理科 |
融媒體技術(shù)與運營 ((理工類,3年,7500元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 045 | 理科 |
人力資源管理 ((理工類,3年,7000元/年)) | - | 33 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 046 | 理科 |
現(xiàn)代文秘 ((理工類,3年,6500元/年)) | - | 17 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 047 | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 37 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 048 | 理科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 168 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 049 | 理科 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 125 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 050 | 理科 |
軟件技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 120 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 051 | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 40 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 052 | 理科 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((理工類,3年,7500元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 39 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 053 | 理科 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((理工類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 30 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 054 | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((理工類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 37 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 055 | 理科 |
國際商務(wù) ((理工類,3年,6500元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 12 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 056 | 理科 |
工商企業(yè)管理 ((理工類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 38 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 057 | 理科 |
市場營銷 ((理工類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 35 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 058 | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 22 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 059 | 理科 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 ((理工類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 60 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 060 | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 ((理工類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 68 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 061 | 理科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 ((精準(zhǔn)專項)(理工類,3年,7000元/年)) | - | 3 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 001 | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((精準(zhǔn)專項)(理工類,3年,7500元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 002 | 理科 |
工程造價 ((精準(zhǔn)專項)(理工類,3年,7500元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 003 | 理科 |
數(shù)控技術(shù) ((精準(zhǔn)專項)(理工類,3年,8000元/年)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 004 | 理科 |
機械制造及自動化 ((精準(zhǔn)專項)(理工類,3年,7500元/年)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 005 | 理科 |
智能焊接技術(shù) ((精準(zhǔn)專項)(理工類,3年,8000元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 006 | 理科 |
機電一體化技術(shù) ((精準(zhǔn)專項)(理工類,3年,7500元/年)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 007 | 理科 |
電氣自動化技術(shù) ((精準(zhǔn)專項)(理工類,3年,7500元/年)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 008 | 理科 |
人力資源管理 ((精準(zhǔn)專項)(理工類,3年,7000元/年)) | - | 2 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 009 | 理科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((精準(zhǔn)專項)(理工類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 010 | 理科 |
軟件技術(shù) ((精準(zhǔn)專項)(理工類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 2 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 011 | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((精準(zhǔn)專項)(理工類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 012 | 理科 |
工商企業(yè)管理 ((精準(zhǔn)專項)(理工類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 2 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 013 | 理科 |
電子商務(wù) ((精準(zhǔn)專項)(理工類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 2 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 014 | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 ((精準(zhǔn)專項)(理工類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 2 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 015 | 理科 |
裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 062 | 文科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 ((文史類,3年,7000元/年)) | - | 90 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 063 | 文科 |
建筑工程技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 12 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 064 | 文科 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) ((建筑水電方向)(文史類,3年,7500元/年)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 065 | 文科 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 066 | 文科 |
建筑智能化工程技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 067 | 文科 |
工程造價 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 34 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 068 | 文科 |
工程造價 ((市政方向)(文史類,3年,7500元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 069 | 文科 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((文史類,3年,7000元/年)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 070 | 文科 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 ((文史類,3年,7000元/年)) | - | 29 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 071 | 文科 |
工業(yè)設(shè)計 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 25 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 072 | 文科 |
智能焊接技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 073 | 文科 |
新能源汽車技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 140 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 074 | 文科 |
智能交通技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 075 | 文科 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 ((文史類,3年,7000元/年)) | - | 25 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 076 | 文科 |
汽車檢測與維修技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 58 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 077 | 文科 |
動漫制作技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 37 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 078 | 文科 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 079 | 文科 |
旅游管理 ((文史類,3年,7000元/年)) | - | 35 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 080 | 文科 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 55 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 081 | 文科 |
攝影攝像技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | - | 55 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 082 | 文科 |
融媒體技術(shù)與運營 ((文史類,3年,7500元/年)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 083 | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,3年,7000元/年)) | - | 87 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 084 | 文科 |
現(xiàn)代文秘 ((文史類,3年,6500元/年)) | - | 33 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 085 | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 7 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 086 | 文科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 41 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 087 | 文科 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 35 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 088 | 文科 |
軟件技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 32 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 089 | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 090 | 文科 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((文史類,3年,7500元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 6 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 091 | 文科 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((文史類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 40 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 092 | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((文史類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 45 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 093 | 文科 |
國際商務(wù) ((文史類,3年,6500元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 13 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 094 | 文科 |
工商企業(yè)管理 ((文史類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 42 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 095 | 文科 |
市場營銷 ((文史類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 31 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 096 | 文科 |
電子商務(wù) ((文史類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 32 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 097 | 文科 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 ((文史類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 50 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 098 | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((文史類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 67 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 099 | 文科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 ((精準(zhǔn)專項)(文史類,3年,7000元/年)) | - | 2 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 016 | 文科 |
建筑工程技術(shù) ((精準(zhǔn)專項)(文史類,3年,7500元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 017 | 文科 |
工程造價 ((精準(zhǔn)專項)(文史類,3年,7500元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 018 | 文科 |
智能焊接技術(shù) ((精準(zhǔn)專項)(文史類,3年,8000元/年)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 019 | 文科 |
人力資源管理 ((精準(zhǔn)專項)(文史類,3年,7000元/年)) | - | 3 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 020 | 文科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((精準(zhǔn)專項)(文史類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 021 | 文科 |
軟件技術(shù) ((精準(zhǔn)專項)(文史類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 3 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 022 | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((精準(zhǔn)專項)(文史類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 023 | 文科 |
工商企業(yè)管理 ((精準(zhǔn)專項)(文史類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 3 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 024 | 文科 |
電子商務(wù) ((精準(zhǔn)專項)(文史類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 3 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 025 | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((精準(zhǔn)專項)(文史類,3年,7000元/年,在租賃校區(qū)思源湖校區(qū)辦學(xué))) | - | 3 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 026 | 文科 |
廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院的電氣自
時間:2025-05-15 22:0:53柳州工學(xué)院的交通運輸專業(yè)
時間:2025-05-15 12:0:48廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時間:2025-05-15 03:0:44桂林師范高等專科學(xué)校是幾
時間:2025-05-14 12:0:23