當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
1、廣西師范大學(xué)物理學(xué)專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
2、廣西師范大學(xué)地理科學(xué)專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
3、廣西師范大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
4、廣西師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)在河北2021年高考?xì)v史類招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
5、廣西師范大學(xué)學(xué)前教育專業(yè)在河北2021年高考?xì)v史類招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
6、廣西師范大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)在河北2021年高考?xì)v史類招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
廣西師范大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2 | 物理學(xué)(師范類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
3 | 化學(xué)類(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)專業(yè);化學(xué)專業(yè)為師范類專業(yè),應(yīng)用化學(xué)專業(yè)為非師范類專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
4 | 地理科學(xué)(師范類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
5 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(含信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
6 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
7 | 電子信息工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
8 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
9 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
10 | 工商管理 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
11 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
12 | 人工智能 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
13 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)專業(yè)) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
14 | 學(xué)前教育(師范類;要求考生具備一定的樂曲、舞蹈、繪畫、朗誦等方面的文藝基礎(chǔ)) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
15 | 小學(xué)教育(師范類) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
16 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 4 |
17 | 英語(師范類;只招英語語種考生;須口試;單科成績(jī)要求:外語口試>=90) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
18 | 新聞傳播學(xué)類(含網(wǎng)絡(luò)與新媒體、新聞學(xué)專業(yè)) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
19 | 歷史學(xué)(師范類) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
20 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.affluentharvest.com |
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 567 | 56218 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 566 | 11044 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 562 | 16614 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 560 | 14653 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 553 | 12070 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2012 | 文科 | 本二 | 550 | - |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2014 | 文科 | 本二 | 545 | 16228 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2013 | 文科 | 本二 | 542 | 14928 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2014 | 理科 | 本二 | 538 | 72321 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2015 | 文科 | 本二 | 534 | 15466 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2016 | 文科 | 本二 | 530 | 17105 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 61650 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2012 | 理科 | 本二 | 522 | - |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2015 | 理科 | 本二 | 520 | 67656 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2017 | 文科 | 本二 | 519 | 15935 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 518 | 75977 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 514 | 77097 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 512 | 79309 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2013 | 理科 | 本二 | 496 | 77031 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 482 | 75663 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.affluentharvest.com |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院廣西
時(shí)間:2025-05-16 05:0:43東南大學(xué)廣西錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-16 01:0:01天津傳媒學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-15 22:0:59三亞理工職業(yè)學(xué)院廣西錄取
時(shí)間:2025-05-15 03:0:10