當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4144011847 | 廣東省 | 佛山市 | 本科 | |
廣東東軟學(xué)院 | 4144012574 | 廣東省教育廳 | 佛山市 | 本科 | 民辦 |
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144010831 | 廣東省 | 佛山市 | ? |
佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012327 | 廣東省 | 佛山市 | ? |
廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012736 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 |
廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院 | 4144014311 | 廣東省 | 佛山市 | ? |
山東第一醫(yī)科大學(xué)廣東錄取
時間:2025-05-16 09:0:50西藏大學(xué)廣東錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-16 04:0:32漳州理工職業(yè)學(xué)院廣東錄取
時間:2025-05-15 23:0:16河北工業(yè)大學(xué)廣東錄取分數(shù)
時間:2025-05-15 15:0:20