度國家級一流本科專業(yè)建設點名單
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 結果 |
廣西醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 100201K | 國家級 |
廣西醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 100301K | 國家級 |
廣西醫(yī)科大學 | 預防醫(yī)學 | 100401K | 國家級 |
廣西醫(yī)科大學 | 藥學 | 100701 | 國家級 |
廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 國家級 |
廣西醫(yī)科大學 | 護理學 | 101101 | 國家級 |
度區(qū)級一流本科專業(yè)建設點名單
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 結果 |
廣西醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學工程 | 082601 | 區(qū)級 |
國家級特色專業(yè)建設點(5個):臨床醫(yī)學(含腫瘤學、麻醉學、醫(yī)學影像學方向)、預防醫(yī)學、口腔醫(yī)學、藥學、護理學
廣西醫(yī)科大學學科評估結果排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 1001 | 基礎醫(yī)學 | C+ |
2 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 1002 | 臨床醫(yī)學 | C+ |
3 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 1003 | 口腔醫(yī)學 | C+ |
4 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 1004 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | C+ |
5 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 1007 | 藥學 | C+ |
6 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 1011 | 護理學 | C+ |
專業(yè)名稱 | 招生批次 | 學制 | 文理類別 |
健康服務與管理 | 本科二批 | 4 | 理工 |
文史 | |||
護理學 | 本科二批 | 4 | 理工 |
文史 | |||
護理學(新疆班) | 本科二批 | 4 | 理工 |
4 | 文史 | ||
公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 4 | 理工 |
4 | 文史 | ||
英語 | 本科二批 | 4 | 理工 |
文史 | |||
翻譯 | 本科二批 | 4 | 理工 |
文史 | |||
社會工作 | 本科二批 | 4 | 理工 |
文史 | |||
公共事業(yè)管理(中外合作辦學)(社會醫(yī)療保障方向) | 本科二批 | 4 | 理工 |
文史 | |||
護理學(玉林校區(qū)) | 本科二批 | 4 | 理工 |
文史 |
專業(yè)名稱 | 招生批次 | 學制 | 文理類別 |
臨床醫(yī)學 (國家免費醫(yī)學定向生) | 本科提前批 | 5 | 理工 |
臨床醫(yī)學(國貧) | 專項計劃批 | 5 | 理工 |
麻醉學(國貧) | 專項計劃批 | 5 | 理工 |
醫(yī)學影像學(國貧) | 專項計劃批 | 5 | 理工 |
口腔醫(yī)學(國貧) | 專項計劃批 | 5 | 理工 |
兒科學(國貧) | 專項計劃批 | 5 | 理工 |
預防醫(yī)學(國貧) | 專項計劃批 | 5 | 理工 |
婦幼保健醫(yī)學(國貧) | 專項計劃批 | 5 | 理工 |
臨床藥學(國貧) | 專項計劃批 | 5 | 理工 |
臨床醫(yī)學(區(qū)貧) | 專項計劃批 | 5 | 理工 |
兒科學(區(qū)貧) | 專項計劃批 | 5 | 理工 |
精神醫(yī)學(區(qū)貧) | 專項計劃批 | 5 | 理工 |
婦幼保健醫(yī)學(區(qū)貧) | 專項計劃批 | 5 | 理工 |
預防醫(yī)學(區(qū)貧) | 專項計劃批 | 5 | 理工 |
臨床藥學(區(qū)貧) | 專項計劃批 | 5 | 理工 |
臨床醫(yī)學"5+3"一體化 | 本科一批 | "5+3" | 理工 |
臨床醫(yī)學 | 本科一批 | 5 | 理工 |
臨床醫(yī)學(新疆班) | 本科一批 | 5 | 理工 |
麻醉學 | 本科一批 | 5 | 理工 |
麻醉學(新疆班) | 本科一批 | 5 | 理工 |
醫(yī)學影像學 | 本科一批 | 5 | 理工 |
醫(yī)學影像學(新疆班) | 本科一批 | 5 | 理工 |
兒科學 | 本科一批 | 5 | 理工 |
兒科學(西藏班) | 本科一批 | 5 | 理工 |
兒科學(新疆班) | 本科一批 | 5 | 理工 |
法醫(yī)學 | 本科一批 | 5 | 理工 |
精神醫(yī)學 | 本科一批 | 5 | 理工 |
精神醫(yī)學(西藏班) | 本科一批 | 5 | 理工 |
口腔醫(yī)學 | 本科一批 | 5 | 理工 |
口腔醫(yī)學(新疆班) | 本科一批 | 5 | 理工 |
預防醫(yī)學 | 本科一批 | 5 | 理工 |
婦幼保健醫(yī)學 | 本科一批 | 5 | 理工 |
臨床藥學 | 本科一批 | 5 | 理工 |
醫(yī)學檢驗技術 | 本科二批 | 4 | 理工 |
醫(yī)學檢驗技術(新疆班) | 本科二批 | 4 | 理工 |
康復治療學 | 本科二批 | 4 | 理工 |
康復治療學(新疆班) | 本科二批 | 4 | 理工 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 本科二批 | 4 | 理工 |
藥學 | 本科二批 | 4 | 理工 |
藥學(民族班) | 本科二批 | 4 | 理工 |
中藥資源與開發(fā) | 本科二批 | 4 | 理工 |
生物技術 | 本科二批 | 4 | 理工 |
生物醫(yī)學工程 | 本科二批 | 4 | 理工 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批 | 4 | 理工 |
醫(yī)學信息工程 | 本科二批 | 4 | 理工 |
健康服務與管理 | 本科二批 | 4 | 理工 |
文史 | |||
醫(yī)學實驗技術 | 本科二批 | 4 | 理工 |
運動康復 | 本科二批 | 4 | 理工 |
護理學 | 本科二批 | 4 | 理工 |
文史 | |||
護理學(民族班) | 本科二批 | 4 | 理工 |
護理學(新疆班) | 本科二批 | 4 | 理工 |
4 | 文史 | ||
助產學 | 本科二批 | 4 | 理工 |
助產學(西藏班) | 本科二批 | 4 | 理工 |
公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 4 | 理工 |
4 | 文史 | ||
英語 | 本科二批 | 4 | 理工 |
文史 | |||
翻譯 | 本科二批 | 4 | 理工 |
文史 | |||
社會工作 | 本科二批 | 4 | 理工 |
文史 | |||
公共事業(yè)管理(中外合作辦學)(社會醫(yī)療保障方向) | 本科二批 | 4 | 理工 |
文史 | |||
護理學(玉林校區(qū)) | 本科二批 | 4 | 理工 |
文史 | |||
藥學(玉林校區(qū)) | 本科二批 | 4 | 理工 |
2025年?粕谋容^好專業(yè)
時間:2024-07-25 18:0:082025年大專不建議報名的專
時間:2024-07-24 17:0:242025年大專就業(yè)前景好的專
時間:2024-07-23 18:0:062025年?粕詈眠x擇的專
時間:2024-07-23 17:0:45