當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
泉州師范學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 445(第二批) | 456 | 查看 |
閩南師范大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 12 | 445(第二批) | 457 | 查看 |
景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 445(第二批) | 450 | 查看 |
上饒師范學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 2 | 445(第二批) | 447 | 查看 |
贛南師范學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 7 | 445(第二批) | 452 | 查看 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 14 | 445(第二批) | 459 | 查看 |
泰山學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 442 | 查看 | ||
菏澤學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 6 | 445(第二批) | 451 | 查看 |
信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 442 | 查看 | ||
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 445(第二批) | 459 | 查看 |
商丘師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 0 | 445(第二批) | 445 | 查看 |
武漢體育學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 7 | 445(第二批) | 452 | 查看 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 445(第二批) | 457 | 查看 |
邵陽(yáng)學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 445(第二批) | 454 | 查看 |
湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 445(第二批) | 457 | 查看 |
湖南工學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-16 14:0:16泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)福建錄取
時(shí)間:2025-05-16 13:0:25深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院福建錄取
時(shí)間:2025-05-16 01:0:18泉州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校是雙
時(shí)間:2025-05-15 23:0:16