1、北京工商大學經濟統(tǒng)計學專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為5人;
2、北京工商大學數(shù)學類專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為5人;
3、北京工商大學材料類專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為5人;
4、北京工商大學化妝品技術與工程專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為5人;
5、北京工商大學食品科學與工程類專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為5人;
6、北京工商大學會計學專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為5人;
北京工商大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經濟統(tǒng)計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
2 | 數(shù)學類(數(shù)據(jù)科學)(070102.信息與計算科學+080910.數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術+071202.應用統(tǒng)計學) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
3 | 材料類(080407.高分子材料與工程+080412.功能材料) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
4 | 化妝品技術與工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
5 | 食品科學與工程類(082701.食品科學與工程+082702.食品質量與安全+082710.食品營養(yǎng)與健康) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
6 | 會計學(注冊會計師) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.affluentharvest.com |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工商大學 | 財經 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 45315 |
北京工商大學 | 財經 | 廣東 | 2018 | 文科 | 本科 | 571 | 9191 |
北京工商大學 | 財經 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 53402 |
北京工商大學 | 財經 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 66475 |
北京工商大學 | 財經 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 552 | 53012 |
北京工商大學 | 財經 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 514 | 57535 |
北京工商大學 | 財經 | 廣東 | 2018 | 理科 | 本科 | 514 | 56944 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網,查詢請登錄:m.affluentharvest.com |
北京工業(yè)大學是本科還是專
時間:2025-05-15 20:0:33北京信息職業(yè)技術學院屬于
時間:2025-05-14 22:0:05北京工商大學嘉華學院北京
時間:2025-05-14 16:0:34北京京北職業(yè)技術學院屬于
時間:2025-05-13 20:0:06