北京城市學院 | 北京 | 本科第三批 | 27 | 409(第三批) | 436 | 查看 |
吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 本科第二批 | 3 | 438(第二批) | 441 | 查看 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 18 | 409(第三批) | 427 | 查看 |
欽州學院 | 廣西 | 本科提前批 | 439 | 查看 | ||
武漢東湖學院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 409(第三批) | 430 | 查看 |
上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 23 | 409(第三批) | 432 | 查看 |
安徽新華學院 | 安徽 | 本科第三批 | 12 | 409(第三批) | 421 | 查看 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 17 | 409(第三批) | 426 | 查看 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 409(第三批) | 435 | 查看 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 409(第三批) | 428 | 查看 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 20 | 409(第三批) | 429 | 查看 |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科第三批 | 19 | 409(第三批) | 428 | 查看 |
廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 本科第三批 | 16 | 409(第三批) | 425 | 查看 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 18 | 409(第三批) | 427 | 查看 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 12 | 409(第三批) | 421 | 查看 |
重慶傳媒職業(yè)學院安徽錄取
時間:2025-05-23 20:0:43合肥經濟技術職業(yè)學院屬于
時間:2025-05-23 06:0:00沈陽城市學院安徽錄取分數
時間:2025-05-23 03:0:15安徽財貿職業(yè)學院是雙一流
時間:2025-05-23 01:0:38